Huracán
PRÓXIMOS PARTIDOS
| Día | L/V | vs Equipo | Hora |
| 13/01 | L | Cerro Porteño | 15:15 |
| 16/01 | V | Cúcuta | 15:15 |
| 22/01 | V | Banfield | 17:00 |
| 27/01 | L | Ind. Rivadavia | 17:00 |
| 31/01 | V | Atl. Tucumán | 19:00 |
Resultados
| Día | L/V | vs Equipo | Res |
| 17/11 | V | Barracas | 1-1 |
| 08/11 | L | Newell's | 0-2 |
| 03/11 | V | Defensa | 1-3 |
| 22/10 | L | Central Córdoba | 0-1 |
| 12/10 | V | Aldosivi | 2-0 |
PLANTEL
| Jugadores | EDAD | Nacimiento | Altura |
| Dir | |||
DT Diego Martínez Entrenador | 47 | 16/11/1978 | |
| Arq | |||
1 Hernan Galíndez Arquero | 38 | 30/03/1987 | 1.88 |
32 Sebástian Meza Arquero | 25 | 14/03/2000 | 1.85 |
40 Nazareno Durán Arquero | 21 | 10/05/2004 | 1.85 |
| Def | |||
Patricio Pizarro Defensa Central | 25 | 27/07/2000 | 1.83 |
Santino Piccinetti Defensa Central | 21 | 26/09/2004 | 1.90 |
3 Lucas Carrizo Defensa Central | 28 | 20/05/1997 | 1.80 |
6 Fabio Pereyra Defensa Central | 35 | 31/01/1990 | 1.85 |
15 Hugo Nervo Defensa Central | 35 | 06/01/1991 | 1.83 |
22 Daniel Zabala Defensa Central | 22 | 17/01/2003 | 1.83 |
25 César Ibáñez Defensa Central | 26 | 17/06/1999 | 1.79 |
29 Hernan De La Fuente Defensa Central | 29 | 07/01/1997 | 1.77 |
30 Nehuen Mario Paz Defensa Central | 32 | 28/04/1993 | 1.91 |
| Med | |||
Emmanuel Ojeda Mediocampista Central | 28 | 05/11/1997 | 1.79 |
5 Leonel Perez Mediocampista Central | 21 | 09/08/2004 | 1.86 |
8 Leonardo Gil Mediocampista Central | 34 | 31/05/1991 | 1.76 |
16 Rodrigo Cabral Mediocampista Central | 25 | 08/08/2000 | 1.70 |
19 Leandro Lescano Mediocampista Central | 22 | 03/03/2003 | 1.72 |
31 Facundo Waller Mediocampista Central | 28 | 09/04/1997 | 1.74 |
36 Milton Ríos Mediocampista Central | 21 | 15/04/2004 | 1.87 |
| Del | |||
7 Matías Tissera Centro Delantero | 29 | 06/09/1996 | 1.74 |
10 Matko Miljevic Delantero Izquierdo | 24 | 09/05/2001 | 1.76 |
11 Agustín Urzi Delantero Derecho | 25 | 04/05/2000 | 1.68 |
21 Juan Bisanz Delantero Derecho | 24 | 28/08/2001 | 1.80 |
23 Luciano Giménez Centro Delantero | 25 | 18/02/2000 | 1.87 |
26 Leonardo Sequeira Centro Delantero | 30 | 26/04/1995 | 1.77 |
43 Erik Ramírez Segundo Delantero | 29 | 21/09/1996 | 1.70 |
- ApodoEl Globo / Quemero
- Fundación1908
- EstadioEstadio Tomás Adolfo Ducó
- Club deCapital Federal, Ciudad de Buenos Aires