Fluminense
PRÓXIMOS PARTIDOS
| Día | L/V | vs Equipo | Hora |
| 08/10 | L | Coritiba | 20:30 |
| 11/10 | V | Flamengo | 16:30 |
| 14/10 | L | Palmeiras | 20:30 |
| 17/10 | L | Santos | 13:00 |
| 21/10 | V | Palmeiras | 20:30 |
Resultados
| Día | L/V | vs Equipo | Res |
| 20/09 | V | Corinthians | 1-3 |
| 15/09 | V | Platense | 2-1 |
| 12/09 | V | Atlético Mineiro | 3-1 |
| 08/09 | L | Platense | 2-0 |
| 05/09 | L | Vasco Da Gama | 1-0 |
PLANTEL
| Jugadores | EDAD | Nacimiento | Altura |
| Dir | |||
DT Marcão Entrenador | 54 | 22/07/1972 | 1.69 |
| Arq | |||
1 Fábio Arquero | 45 | 30/09/1980 | 1.88 |
27 Marcelo Pitaluga Arquero | 23 | 20/12/2002 | 1.93 |
98 Vitor Eudes Arquero | 27 | 21/10/1998 | 1.94 |
| Def | |||
Jhonny Defensa Lateral Derecho | 24 | 16/04/2002 | 1.79 |
2 Samuel Xavier Defensa Lateral Derecho | 36 | 06/06/1990 | 1.66 |
3 Thiago Silva Defensa Central | 41 | 22/09/1984 | 1.81 |
4 Ignácio Defensa Central | 29 | 01/12/1996 | 1.90 |
6 Renê Defensa Lateral Izquierdo | 34 | 14/09/1992 | 1.74 |
13 Guilherme Arana Defensa Lateral Izquierdo | 29 | 14/04/1997 | 1.76 |
21 Igor Rabello Defensa Central | 31 | 28/04/1995 | 1.90 |
22 Juan Pablo Freytes Defensa Central | 26 | 11/01/2000 | 1.82 |
23 Guga Defensa Lateral Derecho | 28 | 29/08/1998 | 1.73 |
29 Julián Millán Defensa Central | 28 | 27/03/1998 | 1.86 |
44 Jemmes Defensa Central | 26 | 09/04/2000 | 1.87 |
46 Julio Fidelis Defensa Lateral Derecho | 19 | 06/11/2006 | 1.79 |
| Med | |||
Yago Ferreira Mediocampista Ofensivo | 25 | 02/08/2001 | 1.75 |
8 Matheus Martinelli Centrocampista defensivo | 24 | 05/10/2001 | 1.76 |
10 Paulo Henrique Ganso Mediocampista Ofensivo | 36 | 12/10/1989 | 1.84 |
11 Jefferson Savarino Mediocampista Ofensivo | 29 | 11/11/1996 | 1.68 |
16 Nonato Mediocampista Central | 28 | 03/03/1998 | 1.75 |
25 Alisson Mediocampista Central | 33 | 25/06/1993 | 1.74 |
32 Lucho Acosta Mediocampista Ofensivo | 32 | 31/05/1994 | 1.60 |
35 Hércules Mediocampista Central | 25 | 20/10/2000 | 1.78 |
94 Otavio Centrocampista defensivo | 32 | 04/05/1994 | 1.73 |
| Del | |||
7 Hulk Centro Delantero | 40 | 25/07/1986 | 1.80 |
9 John Kennedy Centro Delantero | 24 | 18/05/2002 | 1.73 |
14 Germán Cano Centro Delantero | 38 | 02/01/1988 | 1.76 |
15 Matheus Reis Delantero Izquierdo | 19 | 02/04/2007 | 1.80 |
17 Agustín Canobbio Delantero Izquierdo | 27 | 01/10/1998 | 1.76 |
19 Rodrigo Castillo Centro Delantero | 27 | 26/02/1999 | 1.87 |
28 Riquelme Felipe Delantero Derecho | 19 | 13/03/2007 | 1.75 |
30 Yeferson Soteldo Delantero Izquierdo | 29 | 30/06/1997 | 1.60 |
90 Kevin Serna Delantero Derecho | 28 | 17/12/1997 | 1.82 |
- ApodoFlu / Fluzão
- Fundación1902
- EstadioEstadio Jornalista Mário Filho (Maracanã)
- Club deRio de Janeiro, Rio de Janeiro
ESTADÍSTICAS PERSONALES
Goles
J. Kennedy | 9 |
Hulk | 6 |
Canobbio | 5 |
Serna | 4 |
Acosta | 4 |
Castillo | 4 |
Asistencias
Acosta | 5 |
Martinelli | 3 |
Canobbio | 3 |
Serna | 3 |
Guga | 2 |
Soteldo | 2 |
Barridas ganadas
Acosta | 0.5 |
S. Xavier | 0.5 |
Renê | 0.4 |
Serna | 0.3 |
Hércules | 0.3 |
Jemmes | 0.3 |
Tarjetas Rojas
Canobbio | 1 |
J. Kennedy | 1 |
Tarjetas Amarillas
Canobbio | 6 |
Acosta | 6 |
Nonato | 6 |
Freytes | 5 |
Martinelli | 5 |
S. Xavier | 5 |