Coritiba
PRÓXIMOS PARTIDOS
| Día | L/V | vs Equipo | Hora |
| 10/01 | L | Londrina | 15:30 |
| 13/01 | V | Maringá | 17:00 |
| 17/01 | V | Paranaense | 13:00 |
| 21/01 | L | São-Joseense | 17:30 |
| 24/01 | V | FC Cascavel | 13:00 |
Resultados
| Día | L/V | vs Equipo | Res |
| 07/01 | L | Foz do Iguaçu | 2-3 |
| 23/11 | V | Amazonas FC | 1-2 |
| 15/11 | L | Athletic Club | 0-0 |
| 09/11 | V | Paysandu | 1-2 |
| 31/10 | L | CRB | 0-0 |
PLANTEL
| Jugadores | EDAD | Nacimiento | Altura |
| Dir | |||
DT Fernando Seabra Entrenador | 48 | 19/06/1977 | |
DT Guila Bossle Asistente tecnico | 41 | 03/08/1984 | |
| Arq | |||
1 Pedro Morisco Arquero | 21 | 10/01/2004 | 1.91 |
12 Pedro Rangel Arquero | 25 | 29/06/2000 | 1.92 |
67 João Benassi Arquero | 22 | 17/12/2003 | 1.95 |
87 Gabriel Leite Arquero | 38 | 28/12/1987 | 1.87 |
| Def | |||
Maicon Defensa Central | 37 | 14/09/1988 | 1.91 |
Tinga Defensa Lateral Derecho | 32 | 01/09/1993 | 1.79 |
Diogo Batista Defensa Lateral Derecho | 22 | 29/08/2003 | 1.73 |
4 Rodrigo Moledo Defensa Central | 38 | 27/10/1987 | 1.88 |
15 Guilherme Aquino Defensa Central | 21 | 13/01/2004 | 1.95 |
16 João Almeida Defensa Lateral Izquierdo | 19 | 16/01/2006 | 1.78 |
23 Tiago Coser Defensa Central | 21 | 16/01/2004 | 1.91 |
26 Bruno Melo Defensa Central | 33 | 26/10/1992 | 1.83 |
| Med | |||
Willian Oliveira Centrocampista defensivo | 32 | 16/05/1993 | 1.79 |
Fernando Sobral Volante Izquierdo | 31 | 17/12/1994 | 1.78 |
Gustavo Oliveira Mediocampista Ofensivo | 23 | 11/09/2002 | 1.78 |
8 Filipe Machado Centrocampista defensivo | 29 | 20/01/1996 | 1.74 |
10 Josué Mediocampista Ofensivo | 35 | 17/09/1990 | 1.74 |
19 Sebastián Gómez Mediocampista Central | 29 | 03/06/1996 | 1.77 |
36 Vini Paulista Centrocampista defensivo | 24 | 22/03/2001 | 1.79 |
55 Jacy Centrocampista defensivo | 28 | 11/07/1997 | 1.92 |
70 Wallisson Centrocampista defensivo | 28 | 23/09/1997 | 1.84 |
| Del | |||
Pedro Rocha Delantero Izquierdo | 31 | 01/10/1994 | 1.75 |
Fabinho Delantero Izquierdo | 26 | 18/11/1999 | 1.81 |
David Da Hora Delantero Izquierdo | 26 | 09/01/2000 | 1.79 |
11 Lucas Ronier Delantero Derecho | 21 | 26/11/2004 | 1.63 |
25 Clayson Delantero Izquierdo | 30 | 19/03/1995 | 1.66 |
33 Caio Matheus Delantero Izquierdo | 21 | 19/02/2004 | 1.74 |
77 Iury Castilho Centro Delantero | 30 | 06/09/1995 | 1.85 |
91 Gustavo Coutinho Centro Delantero | 26 | 19/01/1999 | 1.86 |
97 Ruan Assis Delantero Derecho | 21 | 20/04/2004 | 1.83 |
99 Rodrigo Rodrigues Centro Delantero | 29 | 18/06/1996 | 1.89 |
- EstadioEstádio Major Antônio Couto Pereira
- Club deCuritiba, Paraná