
Club Tijuana
PRÓXIMOS PARTIDOS
Día | L/V | vs Equipo | Hora |
12/07 | L | Querétaro FC | 00:00 |
16/07 | V | Club América | 22:00 |
26/07 | L | Juarez | 00:00 |
01/08 | V | LA Galaxy | 00:00 |
03/08 | V | Colorado Rapids | 22:30 |
Resultados
Día | L/V | vs Equipo | Res |
05/07 | L | CS Herediano | 2-1 |
27/06 | V | Tlaxcala | 3-1 |
25/06 | V | Tepatitlán de Morelos | 1-2 |
20/06 | V | Querétaro FC | 0-2 |
17/06 | V | Atlético San Luis | 0-1 |
PLANTEL
Jugadores | EDAD | Nacimiento | Altura |
Dir | |||
DT Sebastian Abreu Entrenador | 48 | 17/10/1976 | 1.93 |
DT Francisco Londoño Asistente tecnico | 57 | 18/11/1967 | |
Arq | |||
2 Antonio Rodríguez Arquero | 33 | 04/07/1992 | 1.85 |
13 Miguel Ortega Arquero | 30 | 13/04/1995 | 1.93 |
Def | |||
3 Rafael Fernandez Defensa Central | 24 | 05/08/2000 | 1.83 |
5 Rodrigo Parra Defensa Central | 21 | 30/08/2003 | 1.77 |
12 Areli Hernández Defensa Lateral Izquierdo | 30 | 22/12/1994 | 1.73 |
16 Jesús Vega Defensa Lateral Izquierdo | 25 | 18/03/2000 | 1.73 |
18 Aaron Mejía Defensa Lateral Izquierdo | 24 | 06/06/2001 | 1.69 |
22 Joaquín Fernández Defensa Central | 26 | 22/01/1999 | 1.84 |
25 Ramiro Franco Defensa Central | 21 | 25/10/2003 | 1.92 |
28 Jesús Gómez Defensa Central | 23 | 31/01/2002 | 1.85 |
31 Unai Bilbao Defensa Central | 31 | 04/02/1994 | 1.92 |
Med | |||
6 Joe Corona Volante Derecho | 34 | 09/07/1990 | 1.72 |
7 Jhojan Julio Mediocampista Ofensivo | 27 | 01/01/1998 | 1.67 |
8 Fernando Madrigal Mediocampista Central | 33 | 12/11/1991 | 1.75 |
10 Kevin Castañeda Mediocampista Central | 25 | 28/10/1999 | 1.70 |
17 Ramiro Árciga Mediocampista Ofensivo | 20 | 30/08/2004 | 1.76 |
20 Francisco Contreras Mediocampista Ofensivo | 26 | 16/05/1999 | 1.74 |
23 Iván Tona Mediocampista Ofensivo | 25 | 01/04/2000 | 1.76 |
27 Domingo Blanco Mediocampista Central | 30 | 22/04/1995 | 1.67 |
34 Frank Boya Mediocampista Central | 29 | 01/07/1996 | 1.90 |
Del | |||
Ake Loba Centro Delantero | 27 | 01/04/1998 | 1.80 |
Adonis Preciado Centro Delantero | 28 | 23/03/1997 | 1.78 |
9 Shamar Nicholson Centro Delantero | 28 | 16/03/1997 | 1.92 |
22 Carlos Valenzuela Delantero Izquierdo | 28 | 22/04/1997 | 1.67 |
26 José Zúñiga Centro Delantero | 30 | 13/07/1994 | 1.84 |
34 Gerson Ogara Centro Delantero | 23 | 12/11/2001 |
- ApodoXolos
- Fundación2007
- EstadioEstadio Caliente
- Club deTijuana