Cabo Verde
PRÓXIMOS PARTIDOS
| Día | L/V | vs Equipo | Hora |
| 21/06 | V | Uruguay | 18:00 |
| 26/06 | L | Arabia Saudita | 20:00 |
Resultados
| Día | L/V | vs Equipo | Res |
| 15/06 | V | España | 0-0 |
| 06/06 | L | Bermuda | 3-0 |
| 31/05 | L | Serbia | 3-0 |
| 29/03 | L | Finlandia | 1-1 |
| 26/03 | V | Chile | 4-2 |
PLANTEL
| Jugadores | EDAD | Nacimiento | Altura |
| Dir | |||
DT Bubista Entrenador | 56 | 06/01/1970 | |
| Arq | |||
1 Vozinha Arquero | 40 | 03/06/1986 | 1.89 |
12 Márcio Rosa Arquero | 29 | 23/02/1997 | 1.86 |
23 CJ dos Santos Arquero | 25 | 24/08/2000 | 1.90 |
| Def | |||
2 Stopira Defensa Central | 38 | 20/05/1988 | 1.78 |
3 Diney Borges Defensa Central | 31 | 17/01/1995 | 1.85 |
4 Roberto Lopes Defensa Central | 34 | 17/06/1992 | 1.86 |
5 Logan Costa Defensa Central | 25 | 01/04/2001 | 1.90 |
13 Sidny Cabral Defensa Lateral Izquierdo | 23 | 18/09/2002 | 1.76 |
22 Steven Moreira Defensa Lateral Derecho | 31 | 13/08/1994 | 1.78 |
24 Wagner Pina Defensa Lateral Derecho | 23 | 03/11/2002 | 1.80 |
25 Kelvin Pires Defensa Central | 26 | 05/06/2000 | 1.93 |
| Med | |||
6 Kevin Lenini Centrocampista defensivo | 29 | 27/01/1997 | 1.77 |
8 João Paulo Centrocampista defensivo | 28 | 26/05/1998 | 1.80 |
10 Jamiro Monteiro Mediocampista Central | 32 | 23/11/1993 | 1.75 |
14 Deroy Duarte Mediocampista Central | 26 | 04/07/1999 | 1.77 |
15 Laros Duarte Centrocampista defensivo | 29 | 28/02/1997 | 1.80 |
16 Yannick Semedo Mediocampista Central | 30 | 29/12/1995 | 1.76 |
| Del | |||
Fabio Domingos Delantero Izquierdo | 18 | 05/10/2007 | 1.77 |
7 Jovane Cabral Delantero Izquierdo | 28 | 14/06/1998 | 1.74 |
9 Benchimol Centro Delantero | 24 | 29/12/2001 | 1.87 |
11 Garry Rodrigues Delantero Derecho | 35 | 27/11/1990 | 1.73 |
17 Willy Semedo Delantero Izquierdo | 32 | 27/04/1994 | 1.85 |
18 Telmo Arcanjo Delantero Derecho | 24 | 21/06/2001 | 1.80 |
19 Livramento Centro Delantero | 25 | 04/05/2001 | 1.85 |
20 Ryan Mendes Delantero Izquierdo | 36 | 08/01/1990 | 1.78 |
21 Nuno Da Costa Centro Delantero | 35 | 10/02/1991 | 1.82 |
26 Hélio Varela Delantero Izquierdo | 24 | 03/05/2002 | 1.76 |
- EstadioEstádio Nacional de Cabo Verde
- Club dePraia
ESTADÍSTICAS PERSONALES
Barridas ganadas
Jamiro | 1 |
J. Cabral | 1 |
Lenini | 1 |
Da Costa | 1 |
Tarjetas Amarillas
S. Cabral | 1 |