2 de Mayo
PRÓXIMOS PARTIDOS
| Día | L/V | vs Equipo | Hora |
| 04/02 | L | Alianza Lima | 18:30 |
| 07/02 | L | Cerro Porteño | 17:15 |
| 11/02 | V | Alianza Lima | 18:30 |
| 14/02 | V | Sportivo Ameliano | 17:15 |
| 19/02 | L | Recoleta FC | 08:00 |
Resultados
| Día | L/V | vs Equipo | Res |
| 31/01 | V | Club Nacional | 5-1 |
| 28/01 | L | Olimpia | 1-1 |
| 23/01 | L | Luqueño | 1-2 |
| 26/11 | V | Olimpia | 3-3 |
| 21/11 | L | Recoleta FC | 0-2 |
PLANTEL
| Jugadores | EDAD | Nacimiento | Altura |
| Dir | |||
DT Eduardo Ledesma Entrenador | 40 | 07/08/1985 | 1.77 |
| Arq | |||
1 Ángel Martínez Arquero | 23 | 31/07/2002 | |
12 Carlos Servin Arquero | 38 | 24/05/1987 | 1.86 |
15 Miguel Urquiza Arquero | 25 | 18/04/2000 | |
| Def | |||
Ulises Coronel Defensa Lateral Izquierdo | 27 | 28/07/1998 | 1.76 |
Victor Dávalos Defensa Lateral Derecho | 35 | 03/02/1991 | 1.75 |
2 Miguel Barreto Defensa Central | 28 | 30/01/1998 | |
3 Wilson Ibarrola Defensa Central | 29 | 07/02/1996 | 1.72 |
4 René Rodríguez Defensa Central | 24 | 13/01/2002 | 1.80 |
19 César Castro Defensa Lateral Derecho | 32 | 29/07/1993 | |
21 Pedro Sosa Defensa Central | 34 | 12/10/1991 | |
28 Camilo Saiz Defensa Central | 33 | 01/03/1992 | 1.85 |
| Med | |||
Jose Martin Diaz Mediocampista Central | 20 | 07/02/2005 | 1.80 |
6 Esteban Maidana Mediocampista Central | 26 | 19/04/1999 | 1.80 |
7 Elias Alfonso Mediocampista Central | 26 | 25/09/1999 | 1.72 |
10 Ronald Cornet Mediocampista Ofensivo | 24 | 01/02/2002 | 1.73 |
16 Orlando Colmán Mediocampista Central | 24 | 02/02/2002 | 1.78 |
17 Brahian Fernández Mediocampista Central | 24 | 14/11/2001 | 1.72 |
18 Marcelo Acosta Mediocampista Central | 25 | 06/12/2000 | |
20 Sergio Sanabria Mediocampista Central | 26 | 16/05/1999 | 1.86 |
22 Franco Aragon Mediocampista Central | 31 | 04/05/1994 | 1.71 |
24 Oscar Romero Mediocampista Ofensivo | 26 | 06/03/1999 | |
30 Fabricio Brener Mediocampista Central | 27 | 26/05/1998 | 1.70 |
39 Walter Bogado Mediocampista Central | 26 | 01/03/1999 | 1.76 |
| Del | |||
Pedro Delvalle Delantero Izquierdo | 32 | 06/01/1994 | 1.72 |
Mathías Martínez Centro Delantero | 31 | 12/08/1994 | 1.75 |
Alan Gómez Centro Delantero | 23 | 28/08/2002 | 1.74 |
9 Sergio Bareiro Centro Delantero | 27 | 04/11/1998 | 1.82 |
11 Rodrigo Ruiz Díaz Centro Delantero | 27 | 15/01/1999 | 1.84 |
23 Fernando Caceres Centro Delantero | 29 | 31/07/1996 | 1.81 |
25 Fernando Ruiz Díaz Centro Delantero | 24 | 01/02/2002 | 1.85 |
26 Sergio Fretes Centro Delantero | 26 | 07/02/1999 | |
27 Diego Acosta Centro Delantero | 23 | 12/11/2002 | 1.75 |
98 Walter Gaona Delantero Derecho | 23 | 14/06/2002 | 1.72 |
- EstadioEstadio Monumental Río Parapití
- Club dePedro Juan Caballero
ESTADÍSTICAS PERSONALES
Goles
Acosta | 1 |
Alfonso | 1 |
Ruiz Díaz | 1 |
Asistencias
Gómez | 1 |
Delvalle | 1 |
Barridas ganadas
Ibarrola | 1 |
Acosta | 1 |
Gaona | 1 |
Sosa | 0.7 |
Fretes | 0.7 |
Dávalos | 0.7 |
Tarjetas Amarillas
Oscar Romero | 3 |
Sosa | 3 |
Sanabria | 2 |
Saiz | 1 |
Castro | 1 |
Fretes | 1 |