
EQUIPOS
Pulsar en el equipo para ver su info detallada
ESTADÍSTICAS DE EQUIPOS
Goles | |
Nacional | 2.13 |
Peñarol | 1.67 |
Juventud | 1.41 |
Torque | 1.41 |
Liverpool | 1.31 |
Boston River | 1.21 |
Goles recibidos | |
Boston River | 0.1 |
Cerro Largo | 0.1 |
Peñarol | 0.2 |
Liverpool | 0.21 |
Nacional | 0.23 |
Danubio | 0.24 |
Valla invicta | |
Boston River | 4 |
Cerro Largo | 4 |
Defensor Sp. | 4 |
Liverpool | 3 |
Torque | 3 |
Nacional | 3 |
Posesión del balón | |
Liverpool | 55% |
Peñarol | 55% |
Nacional | 53% |
Boston River | 53% |
Torque | 51% |
Juventud | 50% |
Saques de Esquina | |
Nacional | 1.57 |
River | 1.38 |
Racing | 1.31 |
Danubio | 1.21 |
Liverpool | 1.17 |
Miramar | 1.14 |
Penales convertidos | |
Liverpool | 1 |
Miramar | 1 |
Torque | 1 |
Peñarol | 1 |
Progreso | 1 |
Tarjetas Rojas | |
Racing | 14 |
Cerro | 11 |
Miramar | 9 |
Danubio | 8 |
Torque | 7 |
Wanderers | 7 |
Tarjetas Amarillas | |
Cerro | 94 |
Miramar | 93 |
River | 92 |
Progreso | 88 |
Boston River | 84 |
Torque | 83 |