EQUIPOS
Pulsar en el equipo para ver su info detallada
ESTADÍSTICAS DE EQUIPOS
| Goles | |
Nacional | 2 |
Peñarol | 1.69 |
Torque | 1.5 |
Boston River | 1.39 |
Liverpool | 1.33 |
Juventud | 1.19 |
| Goles recibidos | |
Boston River | 0.28 |
Nacional | 0.28 |
Peñarol | 0.31 |
Juventud | 0.33 |
Danubio | 0.34 |
Cerro | 0.37 |
| Valla invicta | |
Boston River | 7 |
Torque | 7 |
Cerro | 6 |
Juventud | 6 |
Nacional | 6 |
Peñarol | 6 |
| Posesión del balón | |
Peñarol | 55% |
Boston River | 53% |
Liverpool | 53% |
Nacional | 53% |
Torque | 52% |
Racing | 50% |
| Saques de Esquina | |
Torque | 2.17 |
Nacional | 2.17 |
River | 2.14 |
Peñarol | 2.06 |
Racing | 1.89 |
Danubio | 1.8 |
| Penales convertidos | |
Miramar | 2 |
Torque | 2 |
Nacional | 2 |
Cerro | 1 |
Liverpool | 1 |
Wanderers | 1 |
| Tarjetas Rojas | |
Racing | 14 |
Cerro | 12 |
Miramar | 11 |
Liverpool | 9 |
River | 8 |
Danubio | 8 |
| Tarjetas Amarillas | |
Miramar | 117 |
Cerro | 114 |
River | 109 |
Progreso | 108 |
Wanderers | 107 |
Torque | 103 |