EQUIPOS
Pulsar en el equipo para ver su info detallada
ESTADÍSTICAS DE EQUIPOS
| Goles | |
Bayern | 3.2 |
Barcelona | 3 |
PSG | 2.83 |
Arsenal | 2.6 |
Atlético | 2.58 |
Newcastle Utd | 2.42 |
| Goles recibidos | |
Arsenal | 0.5 |
Liverpool | 0.9 |
Bayern | 1 |
Real Madrid | 1.17 |
Inter | 1.2 |
Pafos FC | 1.38 |
| Valla invicta | |
Arsenal | 6 |
Tottenham | 6 |
Liverpool | 5 |
Leverkusen | 5 |
Inter | 4 |
Monaco | 4 |
| Posesión del balón | |
PSG | 67% |
Barcelona | 64% |
Bayern | 61% |
Man City | 59% |
Inter | 57% |
Real Madrid | 56% |
| Saques de Esquina | |
Liverpool | 7 |
Man City | 6.3 |
PSG | 6.25 |
Atlético | 6.17 |
Napoli | 6.12 |
Chelsea | 6.1 |
| Penales convertidos | |
Newcastle Utd | 5/5 |
Barcelona | 4/4 |
Real Madrid | 4/5 |
Chelsea | 3/3 |
Galatasaray | 3/3 |
Bayern | 3/4 |
| Penaltis cometidos | |
Ajax | 4/4 |
St. Gilloise | 4/5 |
Chelsea | 3/3 |
FK Qarabag | 3/4 |
Slavia Praga | 3/4 |
Leverkusen | 2/2 |
| Tarjetas Rojas | |
Dortmund | 3 |
Real Madrid | 3 |
Napoli | 2 |
Pafos FC | 2 |
Bayern | 2 |
Juventus | 2 |
| Tarjetas Amarillas | |
Real Madrid | 24 |
Tottenham | 23 |
Sporting | 22 |
Arsenal | 21 |
Atlético | 21 |
Galatasaray | 21 |