
EQUIPOS
Pulsar en el equipo para ver su info detallada
ESTADÍSTICAS DE EQUIPOS
Goles | |
EEUU Sub20 | 3.4 |
Sudáfrica Sub20 | 2.25 |
Argentina Sub20 | 2.14 |
Japón Sub20 | 2 |
México Sub20 | 1.8 |
Francia Sub20 | 1.71 |
Goles recibidos | |
Japón Sub20 | 0.25 |
Argentina Sub20 | 0.57 |
Noruega Sub20 | 0.6 |
Colombia Sub20 | 0.71 |
Marruecos Sub20 | 0.71 |
Francia Sub20 | 1 |
Valla invicta | |
Argentina Sub20 | 4 |
Japón Sub20 | 3 |
Noruega Sub20 | 3 |
Colombia Sub20 | 3 |
EEUU Sub20 | 2 |
España Sub20 | 2 |
Posesión del balón | |
Francia Sub20 | 62% |
España Sub20 | 62% |
EEUU Sub20 | 62% |
Corea del Sur Sub20 | 56% |
México Sub20 | 55% |
Argentina Sub20 | 54% |
Saques de Esquina | |
Egipto Sub20 | 9.33 |
EEUU Sub20 | 8.8 |
Chile Sub20 | 7.25 |
España Sub20 | 7 |
Italia Sub20 | 6.25 |
Japón Sub20 | 6 |
Penales convertidos | |
Sudáfrica Sub20 | 3/3 |
Japón Sub20 | 2 |
Cuba Sub20 | 2/2 |
Nigeria Sub20 | 2/2 |
España Sub20 | 1 |
Arabia Saudita Sub20 | 1/1 |
Penaltis cometidos | |
Marruecos Sub20 | 4/4 |
Colombia Sub20 | 2/2 |
Italia Sub20 | 2/2 |
Chile Sub20 | 2/3 |
Australia Sub20 | 1/1 |
Egipto Sub20 | 1/1 |
Tarjetas Rojas | |
México Sub20 | 2 |
Italia Sub20 | 1 |
Paraguay Sub20 | 1 |
Argentina Sub20 | 1 |
Colombia Sub20 | 1 |
Francia Sub20 | 1 |
Tarjetas Amarillas | |
Argentina Sub20 | 20 |
Colombia Sub20 | 15 |
Paraguay Sub20 | 14 |
Marruecos Sub20 | 14 |
México Sub20 | 13 |
Nueva Zelanda Sub20 | 10 |
