
EQUIPOS
Pulsar en el equipo para ver su info detallada
ESTADÍSTICAS DE EQUIPOS
Goles | |
Ecuador Sub20 | 3.25 |
Brasil Sub20 | 3.2 |
Argentina Sub20 | 2.5 |
Colombia Sub20 | 2.2 |
EEUU Sub20 | 2 |
Italia Sub20 | 1.86 |
Goles recibidos | |
EEUU Sub20 | 0.4 |
Uruguay Sub20 | 0.43 |
Argentina Sub20 | 0.75 |
Gambia Sub20 | 0.75 |
Nigeria Sub20 | 0.8 |
Inglaterra Sub20 | 1 |
Valla invicta | |
Uruguay Sub20 | 6 |
EEUU Sub20 | 4 |
Argentina Sub20 | 2 |
Inglaterra Sub20 | 2 |
Brasil Sub20 | 2 |
Nigeria Sub20 | 2 |
Posesión del balón | |
Argentina Sub20 | 67% |
EEUU Sub20 | 62% |
Ecuador Sub20 | 59% |
Francia Sub20 | 58% |
Israel Sub20 | 56% |
Italia Sub20 | 55% |
Saques de Esquina | |
Brasil Sub20 | 9.6 |
Eslovaquia Sub20 | 8.25 |
Argentina Sub20 | 7.75 |
Inglaterra Sub20 | 7.75 |
Francia Sub20 | 7.67 |
Nigeria Sub20 | 7.6 |
Penales convertidos | |
Corea del Sur Sub20 | 2/2 |
Ecuador Sub20 | 2/2 |
Italia Sub20 | 2/2 |
Argentina Sub20 | 1/1 |
Brasil Sub20 | 1/1 |
Colombia Sub20 | 1/1 |
Penaltis cometidos | |
Corea del Sur Sub20 | 3/3 |
Israel Sub20 | 2/2 |
Túnez Sub20 | 2/2 |
Fiyi Sub20 | 1/1 |
Inglaterra Sub20 | 1/1 |
Italia Sub20 | 1/1 |
Tarjetas Rojas | |
Francia Sub20 | 1 |
Guatemala Sub20 | 1 |
Honduras Sub20 | 1 |
Rep. Dominicana Sub20 | 1 |
Argentina Sub20 | 1 |
Gambia Sub20 | 1 |
Tarjetas Amarillas | |
Italia Sub20 | 17 |
Israel Sub20 | 13 |
Brasil Sub20 | 11 |
Colombia Sub20 | 10 |
Túnez Sub20 | 9 |
Corea del Sur Sub20 | 9 |