Historial
| Torneo | Historia | Ficha |
| 2024 | Colegiales | |
| 2023 | Talleres RE | |
| 2022 | CADU | |
| 2021 | Flandria | |
| 2020 | Alte. Brown | |
| 2018/19 | Barracas | |
| 2017/18 | Platense | |
| 2016/17 | Morón | |
| 2016 | Flandria | |
| 2015 | Brown de Adrogué | |
| 2013/14 | Chicago | |
| 2013 | San Carlos | |
| 2011/12 | Sarmiento | |
| 2010/11 | Atlanta | |
| 2009/10 | Alte. Brown | |
| 2008/09 | Italiano | |
| 2007/08 | All Boys | |
| 2006/07 | Alte. Brown | |
| 2005/06 | Platense | |
| 2004/05 | Tigre | |
| 2003/04 | Sarmiento | |
| 2002/03 | Ferro | |
| 2001/02 | Dep. Español | |
| 2000/01 | Defensores | |
| 1999/00 | Estudiantes | |
| 1998/99 | Argentino Rosario | |
| 1997/98 | El Porvenir | |
| 1996/97 | Defensa | |
| 1995/96 | Italiano | |
| 1994/95 | Atlanta | |
| 1993/94 | Chacarita | |
| 1992/93 | All Boys | |
| 1991/92 | Ituzaingó | |
| 1990/91 | Central Córdoba | |
| 1989/90 | Morón | |
| 1988/89 | Villa Dalmine | |
| 1987/88 | Talleres RE | |
| 1986/87 | Quilmes | |
| 1985 | Central | |
| 1984 | Dep. Español | |
| 1983 | Atlanta | |
| 1982 | San Lorenzo | |
| 1981 | Chicago | |
| 1980 | Sarmiento | |
| 1979 | Tigre | |
| 1978 | Ferro | |
| 1977 | Estudiantes | |
| 1976 C | Lanús | |
| 1976 A | Platense | |
| 1975 | Quilmes | |
| 1974 | Temperley | |
| 1973 | Banfield | |
| 1972 | All Boys | |
| 1971 | Lanús | |
| 1970 | Ferro | |
| 1969 | Ferro | |
| 1968 | Almagro | |
| 1967 | Defensores | |
| 1966 | Unión | |
| 1965 | Colón | |
| 1964 | Lanús | |
| 1963 | Ferro | |
| 1962 | Banfield | |
| 1961 | Quilmes | |
| 1960 | Los Andes | |
| 1959 | Chacarita | |
| 1958 | Ferro | |
| 1957 | Central Córdoba | |
| 1956 | Atlanta | |
| 1955 | Argentinos | |
| 1954 | Estudiantes | |
| 1953 | Tigre | |
| 1952 | Gimnasia | |
| 1951 | Central | |
| 1950 | Lanús | |
| 1949 | Quilmes | |
| 1947 | Gimnasia | |
| 1946 | Banfield | |
| 1945 | Tigre | |
| 1944 | Gimnasia | |
| 1943 | Vélez | |
| 1942 | Central | |
| 1941 | Chacarita | |
| 1940 | Argentinos | |
| 1939 | Banfield | |
| 1938 | Argentino (Q) | |
| 1937 | Almagro | |
| 1936 | Boca Juniors (Reserva) | |
| 1935 | Estudiantes de La Plata (Reserva) | |
| 1934 | River Plate (Reserva) |
Ranking Ligas
| Equipos | Títulos |
Ferro Carril Oeste | 6 |
Lanús | 4 |
Banfield | 4 |
Tigre | 4 |
Atlanta | 4 |
Quilmes | 4 |
Rosario Central | 3 |
Gimnasia La Plata | 3 |
Platense | 3 |
Almirante Brown | 3 |
Sarmiento Junín | 3 |
All Boys | 3 |
Chacarita Juniors | 3 |
Defensores de Belgrano | 2 |
Argentinos Juniors | 2 |
Talleres RE | 2 |
Nueva Chicago | 2 |
Deportivo Español | 2 |
Almagro | 2 |
Deportivo Morón | 2 |
Flandria | 2 |
Central Córdoba | 2 |
Estudiantes | 2 |
Sportivo Italiano | 2 |
San Lorenzo | 1 |
Estudiantes de La Plata | 1 |
Colón | 1 |
Vélez Sarsfield | 1 |
Unión de Santa Fe | 1 |
Temperley | 1 |
Colegiales | 1 |
Villa San Carlos | 1 |
Los Andes | 1 |
Defensa y Justicia | 1 |
Defensores Unidos | 1 |
Ituzaingó | 1 |
Brown de Adrogué | 1 |
Argentino Quilmes | 1 |
Argentino Rosario | 1 |
Barracas Central | 1 |
El Porvenir | 1 |
Villa Dalmine | 1 |
Estudiantes de La Plata (Reserva) | 1 |
River Plate (Reserva) | 1 |
Boca Juniors (Reserva) | 1 |