Historial
| Torneo | Historia | Ficha |
| 2024 | Colo Colo | Tabla > |
| 2023 | Huachipato | Tabla > |
| 2022 | Colo Colo | Tabla > |
| 2021 | U. Católica | Tabla > |
| 2020 | U. Católica | Tabla > |
| 2019 | U. Católica | Tabla > |
| 2018 | U. Católica | Tabla > |
| 2017 | Colo Colo | Tabla > |
| 2016/17 A | U. Católica | |
| 2016/17 C | U. de Chile | |
| 2015/16 C | U. Católica | |
| 2015/16 A | Colo Colo | Tabla > |
| 2014/15 C | Cobresal | Tabla > |
| 2014/15 A | U. de Chile | |
| 2013/14 C | Colo Colo | Tabla > |
| 2013/14 A | O'Higgins | Tabla > |
| 2013 | U. Española | Tabla > |
| 2012 C | Huachipato | Tabla > |
| 2012 A | U. de Chile | |
| 2011 C | U. de Chile | |
| 2011 A | U. de Chile | |
| 2010 | U. Católica | |
| 2009 C | Colo Colo | |
| 2009 A | U. de Chile | |
| 2008 C | Colo Colo | |
| 2008 A | Everton | |
| 2007 C | Colo Colo | |
| 2007 A | Colo Colo | |
| 2006 C | Colo Colo | |
| 2006 A | Colo Colo | |
| 2005 C | U. Católica | |
| 2005 A | U. Española | |
| 2004 C | Cobreloa | |
| 2004 A | U. de Chile | |
| 2003 C | Cobreloa | |
| 2003 A | Cobreloa | |
| 2002 C | Colo Colo | |
| 2002 A | U. Católica | |
| 2001 | Santiago Wanderers | |
| 2000 | U. de Chile | |
| 1999 | U. de Chile | |
| 1998 | Colo Colo | |
| 1997 C | Colo Colo | |
| 1997 A | U. Católica | |
| 1996 | Colo Colo | |
| 1995 | U. de Chile | |
| 1994 | U. de Chile | |
| 1993 | Colo Colo | |
| 1992 | Cobreloa | |
| 1991 | Colo Colo | |
| 1990 | Colo Colo | |
| 1989 | Colo Colo | |
| 1988 | Cobreloa | |
| 1987 | U. Católica | |
| 1986 | Colo Colo | |
| 1985 | Cobreloa | |
| 1984 | U. Católica | |
| 1983 | Colo Colo | |
| 1982 | Cobreloa | |
| 1981 | Colo Colo | |
| 1980 | Cobreloa | |
| 1979 | Colo Colo | |
| 1978 | Palestino | |
| 1977 | U. Española | |
| 1976 | Everton | |
| 1975 | U. Española | |
| 1974 | Huachipato | |
| 1973 | U. Española | |
| 1972 | Colo Colo | |
| 1971 | Union San Felipe | |
| 1970 | Colo Colo | |
| 1969 | U. de Chile | |
| 1968 | Santiago Wanderers | |
| 1967 | U. de Chile | |
| 1966 | U. Católica | |
| 1965 | U. de Chile | |
| 1964 | U. de Chile | |
| 1963 | Colo Colo | |
| 1962 | U. de Chile | |
| 1961 | U. Católica | |
| 1960 | Colo Colo | |
| 1959 | U. de Chile | |
| 1958 | Santiago Wanderers | |
| 1957 | Audax Italiano | |
| 1956 | Colo Colo | |
| 1955 | Palestino | |
| 1954 | U. Católica | |
| 1953 | Colo Colo | |
| 1952 | Everton | |
| 1951 | U. Española | |
| 1950 | Everton | |
| 1949 | U. Católica | |
| 1948 | Audax Italiano | |
| 1947 | Colo Colo | |
| 1946 | Audax Italiano | |
| 1945 | Green Cross | |
| 1944 | Colo Colo | |
| 1943 | U. Española | |
| 1942 | S. Morning | |
| 1941 | Colo Colo | |
| 1940 | U. de Chile | |
| 1939 | Colo Colo | |
| 1938 | Magallanes | |
| 1937 | Colo Colo | |
| 1936 | Audax Italiano | |
| 1935 | Magallanes | |
| 1934 | Magallanes | |
| 1933 | Magallanes |
Ranking Ligas
| Equipos | Títulos |
Colo Colo | 34 |
Universidad de Chile | 18 |
Universidad Católica | 16 |
Cobreloa | 8 |
Unión Española | 7 |
Magallanes | 4 |
Audax Italiano | 4 |
Everton | 4 |
Huachipato | 3 |
Santiago Wanderers | 3 |
Palestino | 2 |
Deportes Cobresal | 1 |
Green Cross | 1 |
O'Higgins | 1 |
Santiago Morning | 1 |
Union San Felipe | 1 |