
Newell's Old Boys
PRÓXIMOS PARTIDOS
Día | L/V | vs Equipo | Hora |
29/04 | L | Huracán | 19:00 |
04/05 | V | Racing | 11:00 |
07/06 | V | Defensa | 11:00 |
13/07 | V | Ind. Rivadavia | 14:00 |
20/07 | L | Banfield | 14:00 |
Resultados
Día | L/V | vs Equipo | Res |
18/04 | V | Unión | 1-1 |
11/04 | L | Argentinos | 0-0 |
07/04 | V | Tigre | 0-2 |
03/04 | L | Kimberley | 0-0 |
30/03 | L | Boca Jrs. | 2-0 |
PLANTEL
Jugadores | EDAD | Nacimiento | Altura |
Dir | |||
DT Cristian Fabbiani Entrenador | 41 | 03/09/1983 | 1.88 |
Arq | |||
1 Keylor Navas Arquero | 38 | 15/12/1986 | 1.85 |
1 Lucas Hoyos Arquero | 35 | 29/04/1989 | 1.83 |
30 Josue Reinatti Arquero | 21 | 02/07/2003 | 1.86 |
Def | |||
3 Lucas Sosa Defensa Lateral Derecho | 30 | 11/06/1994 | 1.83 |
6 Saúl Salcedo Defensa Central | 27 | 29/08/1997 | 1.83 |
15 Martín Luciano Defensa Lateral Izquierdo | 21 | 12/08/2003 | 1.77 |
18 Victor Cuesta Defensa Central | 36 | 19/11/1988 | 1.87 |
19 Brian Calderara Defensa Central | 27 | 10/01/1998 | 1.70 |
25 Alejo Tabares Defensa Central | 0 | 01/01/1800 | 1.79 |
37 Luciano Lollo Defensa Central | 38 | 29/03/1987 | 1.84 |
54 Tomás Jacob Defensa Central | 21 | 20/04/2004 | 1.80 |
Med | |||
4 Alejo Montero Volante Derecho | 26 | 05/05/1998 | 1.71 |
5 Ever Banega Mediocampista Central | 36 | 29/06/1988 | 1.74 |
7 Fernando Cardozo Volante Derecho | 24 | 08/02/2001 | 1.73 |
20 Gonzalo Maroni Mediocampista Ofensivo | 26 | 18/03/1999 | 1.70 |
23 Angelo Martino Mediocampista Central | 26 | 05/06/1998 | 1.78 |
26 Juan Ignacio Méndez Mediocampista Central | 27 | 28/04/1997 | 1.75 |
34 David Sotelo Mediocampista Ofensivo | 21 | 30/07/2003 | 1.73 |
38 Giovani Chiaverano Mediocampista Central | 19 | 21/05/2005 | 1.73 |
43 Lisandro Montenegro Mediocampista Central | 22 | 27/03/2003 | 1.73 |
Del | |||
9 Juan Manuel García Centro Delantero | 32 | 14/11/1992 | 1.83 |
21 Luciano Herrera Segundo Delantero | 28 | 31/05/1996 | 1.79 |
24 Mateo Silvetti Centro Delantero | 19 | 14/01/2006 | 1.75 |
32 Carlos Gonzalez Centro Delantero | 32 | 04/02/1993 | 1.83 |
35 Misael Jaime Centro Delantero | 21 | 13/01/2004 | 1.72 |
- ApodoLa Lepra
- Fundación1903
- EstadioEstadio Marcelo Alberto Bielsa
- Club deRosario, Provincia de Santa Fe
ESTADÍSTICAS PERSONALES
Goles
Herrera | 3 |
Silvetti | 2 |
Gonzalez | 1 |
Ever Banega | 1 |
Maroni | 1 |
Lollo | 1 |
Asistencias
Ever Banega | 4 |
Tabares | 1 |
Gonzalez | 1 |
D. Sotelo | 1 |
Silvetti | 1 |
Barridas ganadas
Maroni | 0.5 |
Montero | 0.5 |
Silvetti | 0.4 |
Herrera | 0.4 |
Cardozo | 0.4 |
D. Sotelo | 0.3 |
Tarjetas Rojas
García | 1 |
Tarjetas Amarillas
Ever Banega | 6 |
Montero | 4 |
Cardozo | 3 |
Maroni | 3 |
Herrera | 3 |
García | 2 |