
Jamaica
PRÓXIMOS PARTIDOS
Día | L/V | vs Equipo | Hora |
16/06 | L | Guatemala | 23:00 |
20/06 | L | Guadalupe | 20:45 |
24/06 | V | Panamá | 20:00 |
Resultados
Día | L/V | vs Equipo | Res |
10/06 | L | Guatemala | 3-0 |
07/06 | V | Islas Vírgenes Británicas | 0-1 |
31/05 | L | Nigeria | 2-2 |
27/05 | L | Trinidad y Tobago | 3-2 |
25/03 | L | San Vicente y Las Granadinas | 3-0 |
PLANTEL
Jugadores | EDAD | Nacimiento | Altura |
Dir | |||
DT Steve McClaren Entrenador | 64 | 03/05/1961 | |
Arq | |||
Andre Blake Arquero | 34 | 21/11/1990 | 1.93 |
Jahmali Waite Arquero | 26 | 24/12/1998 | 1.85 |
Shaquan Davis Arquero | 24 | 11/11/2000 | 1.75 |
Def | |||
Amari'i Bell Defensa Lateral Izquierdo | 31 | 05/05/1994 | 1.80 |
Gregory Leigh Defensa Lateral Izquierdo | 30 | 30/09/1994 | 1.80 |
Dexter Lembikisa Defensa Lateral Izquierdo | 21 | 04/11/2003 | 1.80 |
Damion Lowe Defensa Central | 32 | 05/05/1993 | 1.90 |
Mason Holgate Defensa Central | 28 | 22/10/1996 | 1.87 |
Ethan Pinnock Defensa Central | 32 | 29/05/1993 | 1.94 |
Joël Latibeaudiere Defensa Central | 25 | 06/01/2000 | 1.80 |
Richard King Defensa Central | 23 | 02/03/2002 | 1.87 |
Kyle Ming Defensa Central | 26 | 25/01/1999 | 1.75 |
Med | |||
Isaac Hayden Mediocampista Central | 30 | 22/03/1995 | 1.87 |
Jon Russell Mediocampista Central | 24 | 09/10/2000 | 1.93 |
Kasey Palmer Mediocampista Ofensivo | 28 | 09/11/1996 | 1.75 |
Dwayne Atkinson Mediocampista Ofensivo | 23 | 05/05/2002 | |
Del | |||
Demarai Gray Delantero Izquierdo | 28 | 28/06/1996 | 1.83 |
Leon Bailey Delantero Izquierdo | 27 | 09/08/1997 | 1.78 |
Renaldo Cephas Delantero Izquierdo | 25 | 08/12/1999 | 1.79 |
Tyreece Campbell Delantero Izquierdo | 21 | 14/09/2003 | |
Michail Antonio Centro Delantero | 35 | 28/03/1990 | 1.80 |
Romario Williams Centro Delantero | 30 | 15/08/1994 | 1.80 |
Kaheim Dixon Centro Delantero | 20 | 04/10/2004 | 1.81 |
Rumarn Burrell Centro Delantero | 24 | 16/12/2000 | 1.84 |
Warner Brown Centro Delantero | 22 | 19/08/2002 | 1.80 |
Bobby De Cordova-Reid Delantero Derecho | 32 | 02/02/1993 | 1.70 |
ESTADÍSTICAS PERSONALES
Goles
Antonio | 1 |
Barridas ganadas
Pinnock | 0.7 |
Antonio | 0.7 |
Lembikisa | 0.5 |
Hector | 0.3 |
Cephas | 0.3 |
Tarjetas Amarillas
Hector | 2 |
Lowe | 1 |
Latibeaudiere | 1 |
Anderson | 1 |