
Estrela da Amadora
PRÓXIMOS PARTIDOS
Día | L/V | vs Equipo | Hora |
23/07 | V | Lusitano GC | 12:00 |
26/07 | V | Guimarães | 12:00 |
10/08 | V | Estoril | 09:00 |
17/08 | L | Benfica | 09:00 |
24/08 | L | Alverca | 09:00 |
Resultados
Día | L/V | vs Equipo | Res |
12/07 | L | Celtic | 3-2 |
17/05 | V | Estoril | 4-0 |
11/05 | L | AVS | 0-1 |
05/05 | V | Rio Ave | 2-0 |
26/04 | L | Porto | 2-0 |
PLANTEL
Jugadores | EDAD | Nacimiento | Altura |
Dir | |||
DT Dinis Delgado Entrenador | 48 | 11/06/1977 | |
DT Luís Silva Asistente tecnico | 51 | 09/12/1973 | |
Arq | |||
22 Diogo Pinto Arquero | 21 | 18/06/2004 | 1.94 |
Def | |||
Sidny Lopes Cabral Defensa Lateral Izquierdo | 22 | 18/09/2002 | 1.76 |
Till Cissokho Defensa Central | 25 | 08/02/2000 | 2.00 |
Luan Patrick Defensa Central | 23 | 20/01/2002 | 1.90 |
Bernardo Schappo Defensa Central | 26 | 22/03/1999 | 1.91 |
Atanas Chernev Defensa Central | 23 | 25/03/2002 | 1.95 |
Jefferson Encada Defensa Lateral Derecho | 27 | 17/04/1998 | 1.88 |
Gustavo Reyes Defensa Lateral Derecho | 24 | 16/09/2000 | 1.75 |
4 Francisco Ferreira Defensa Central | 28 | 26/03/1997 | 1.91 |
5 Issiar Dramé Defensa Central | 26 | 16/02/1999 | 1.96 |
13 Miguel Lopes Defensa Lateral Derecho | 38 | 19/12/1986 | 1.82 |
21 Guilherme Montóia Defensa Lateral Izquierdo | 21 | 14/09/2003 | 1.85 |
23 Georgiy Tunguliadi Defensa Central | 20 | 03/10/2004 | 1.85 |
25 Nilton Defensa Lateral Izquierdo | 24 | 25/05/2001 | 1.82 |
27 Renato Pantalon Defensa Central | 27 | 27/10/1997 | 1.94 |
28 Ruben Lima Defensa Lateral Izquierdo | 34 | 03/10/1990 | 1.77 |
44 Semeu Commey Defensa Central | 21 | 12/05/2004 | 1.90 |
Med | |||
Daniel Carvalho Mediocampista Ofensivo | 21 | 18/12/2003 | 1.79 |
10 Alan Ruiz Mediocampista Ofensivo | 31 | 19/08/1993 | 1.83 |
12 Amine Oudrhiri Mediocampista Ofensivo | 32 | 04/11/1992 | 1.84 |
19 Paulo Moreira Mediocampista Central | 25 | 17/02/2000 | 1.76 |
22 Leo Cordeiro Mediocampista Central | 29 | 27/09/1995 | 1.74 |
80 Tashan Oakley-Boothe Mediocampista Central | 25 | 14/02/2000 | 1.82 |
Del | |||
Abraham Marcus Delantero Izquierdo | 25 | 02/01/2000 | 1.78 |
Gustavo Henrique Delantero Izquierdo | 26 | 24/05/1999 | 1.76 |
Jorge Meireles Delantero Izquierdo | 21 | 04/04/2004 | 1.80 |
Alan Godoy Centro Delantero | 22 | 01/07/2003 | 1.78 |
Regis N'do Delantero Derecho | 24 | 22/05/2001 | 1.81 |
Manu Delantero Derecho | 19 | 09/11/2005 | 1.75 |
Caio Santana Delantero Derecho | 21 | 22/03/2004 | 1.88 |
7 Fábio Ronaldo Delantero Izquierdo | 24 | 28/04/2001 | 1.78 |
9 Rodrigo Pinho Centro Delantero | 34 | 30/05/1991 | 1.85 |
26 João Resende Centro Delantero | 22 | 26/03/2003 | 1.78 |
31 Eurichano Carvalho Delantero Derecho | 21 | 17/02/2004 | 1.85 |
33 Paulo Vítor Centro Delantero | 21 | 19/04/2004 | 1.82 |
44 Tiago Mamede Delantero Izquierdo | 23 | 18/03/2002 | 1.71 |
97 Jovane Cabral Delantero Izquierdo | 27 | 14/06/1998 | 1.74 |
98 Kikas Centro Delantero | 26 | 17/09/1998 | 1.77 |
- ApodoLa Estrela
- EstadioEstádio José Gomes
- Club deAmadora
ESTADÍSTICAS PERSONALES
Goles
Kikas | 6 |
Pinho | 5 |
Cabral | 2 |
Leonel Bucca | 2 |
Andre | 1 |
Chico Banza | 1 |
Asistencias
Danilo Veiga | 2 |
Lima | 2 |
Ruiz | 2 |
Nilton | 2 |
Leonel Bucca | 2 |
Gustavo Henrique | 1 |
Barridas ganadas
Igor Jesus | 0.5 |
Danilo Veiga | 0.4 |
Fábio Ronaldo | 0.4 |
Nilton | 0.3 |
Ruiz | 0.3 |
Leo Cordeiro | 0.3 |
Tarjetas Rojas
Danilo Veiga | 1 |
Guilherme Montóia | 1 |
Lima | 1 |
Tarjetas Amarillas
Ruiz | 13 |
Leonel Bucca | 8 |
Manuel Keliano | 7 |
Ferro | 6 |
Pinho | 6 |
Travassos | 5 |