![]() ![]() | |||||
Ayer | |||||
Final | ![]() Banfield | 1 | 1 | ![]() Barracas Central | add_boxvideo_library |
57' R. Enrique; | 13' L. Abecasis (e.c.); | ||||
Final | ![]() Rosario Central | 0 | 1 | ![]() Gimnasia (LP) | add_boxvideo_library |
79' R. Sosa; | |||||
Final | ![]() Boca Juniors | 1 | 2 | ![]() Union | add_boxvideo_library |
40' E. Salvio (pen.); | 24' D. Juarez (pen.); 90(+15)' F. Troyansky (pen.); |
![]() ![]() | |||||
Ayer | |||||
Final | ![]() Quilmes | 0 | 0 | ![]() Gimnasia (M) | add_box |
Final | ![]() Instituto | 1 | 0 | ![]() Estudiantes (BA) | add_boxvideo_library |
86' E. Parnisari; |
![]() ![]() | |||||
Ayer | |||||
Final | ![]() Lanus | 1 | 5 | ![]() River Plate | |
Final | ![]() Arsenal | 0 | 0 | ![]() Argentinos | |
Final | ![]() Aldosivi | 0 | 3 | ![]() Racing Club | |
Final | ![]() Gimnasia (LP) | 0 | 1 | ![]() Rosario Central |
![]() ![]() | |||||
Ayer | |||||
Final | ![]() Internacional | 3 | 0 | ![]() Coritiba | add_box |
19' Taison; 42' Edenilson; 54' A. Alemao; |