![]() ![]() | |||||
Ayer | |||||
Final | ![]() Boca Juniors | 0 | 2 | ![]() River Plate | add_boxvideo_library |
41' S. Rondon; 90(+6)' E. Diaz; | |||||
Final | ![]() Colon | 0 | 0 | ![]() Union | add_boxvideo_library |
Final | ![]() Estudiantes (LP) | 0 | 0 | ![]() Gimnasia (LP) | add_boxvideo_library |
Final | ![]() Talleres (C) | 0 | 0 | ![]() Belgrano | add_boxvideo_library |
![]() ![]() | |||||
Ayer | |||||
Final | ![]() Gimnasia (J) | 2 | 0 | ![]() Atlanta | add_box |
27' J.M. Tevez; 54' J.M. Tevez; | |||||
Final | ![]() Dep. Madryn | 1 | 1 | ![]() Ind Rivadavia | add_box |
71' C. Nuñez; | 59' A. Arce (pen.); | ||||
Final | ![]() Gimnasia (M) | 4 | 3 | ![]() Almagro | add_box |
52' W. Herrera; 63' M. Nouet; 71' W. Herrera; 90(+9)' N. Romano; | 39' A. Cuello; 57' A. Cuello; 90' E. Alderete; | ||||
Final | ![]() Atl Rafaela | 1 | 3 | ![]() Chaco For Ever | add_box |
2' I. Lago; | 12' L. Allende; 63' J. Dellarossa; 67' J. Bayk; |
![]() ![]() | |||||
Ayer | |||||
Final | ![]() Nottingham Forest | 1 | 1 | ![]() Brentford | add_box |
65' N. Dominguez; | 58' C. Norgaard; |
![]() ![]() | |||||
Ayer | |||||
Final | ![]() Bologna | 3 | 0 | ![]() Empoli | add_boxvideo_library |
21' R. Orsolini; 66' R. Orsolini; 90(+2)' R. Orsolini; | |||||
Final | ![]() Udinese | 2 | 2 | ![]() Genoa | add_boxvideo_library |
23' L. Lucca; 90(+1)' A. Matturro (e.c.); | 14' A. Gudmundsson; 41' A. Gudmundsson; | ||||
Final | ![]() Atalanta | 0 | 0 | ![]() Juventus | add_boxvideo_library |
Final | ![]() Roma | 2 | 0 | ![]() Frosinone | add_boxvideo_library |
21' R. Lukaku; 83' L. Pellegrini; |
![]() ![]() | |||||
Ayer | |||||
Final | ![]() Almeria | 3 | 3 | ![]() Granada | add_box |
41' L. Suarez; 44' L. Suarez; 45(+1)' L. Suarez; | 66' B. Zaragoza (pen.); 70' R. Sanchez; 86' M. Uzuni; | ||||
Final | ![]() Alaves | 0 | 2 | ![]() Osasuna | add_box |
36' J. Arnaiz; 90' A. Budimir; | |||||
Final | ![]() Atletico Madrid | 3 | 2 | ![]() Cadiz | add_boxvideo_library |
32' A. Correa; 46' N. Molina; 66' A. Correa; | 12' L. Pires; 27' R. Marti; | ||||
Final | ![]() Betis | 3 | 0 | ![]() Valencia | add_box |
41' A. Diao; 52' M. Roca; 85' A. Ezzalzouli; |
![]() ![]() | |||||
Ayer | |||||
Final | ![]() Darmstadt | 4 | 2 | ![]() Werder Bremen | add_box |
4' M. Bader; 25' T. Skarke; 50' M. Mehlem; 62' T. Kempe (pen.); | 70' O. Deman; 78' M. Veljkovic; | ||||
Final | ![]() Friburgo | 2 | 0 | ![]() Augsburgo | add_box |
5' V. Grifo (pen.); 56' P. Lienhart; |
![]() ![]() | |||||
Ayer | |||||
Final | ![]() Los Andes | 2 | 0 | ![]() Argentino (M) | |
37' C.O. Maidana; 56' L.M. Perez; | |||||
Final | ![]() Argentino (Q) | 2 | 1 | ![]() Fenix | |
45(+1)' J. Martinez; 51' B.L. Rodriguez; | 43' N. Molina; |
![]() ![]() | |||||
Ayer | |||||
Final | ![]() Circulo Dep. (O) | 0 | 0 | ![]() Sansinena (GC) | |
Final | ![]() Olimpo | 4 | 0 | ![]() Liniers (BB) | |
Final | ![]() Defensores (VR) | 0 | 1 | ![]() Gimnasia (CdU) | |
Final | ![]() Defensores (P) | 1 | 0 | ![]() Independiente CH | |
Final | ![]() Sarmiento (R) | 1 | 2 | ![]() San Martin (F) | |
Final | ![]() Sol de America (F) | 2 | 1 | ![]() Juv. Antoniana | |
Final | ![]() 9 de Julio (R) | 0 | 1 | ![]() Crucero (M) | |
Final | ![]() Central Norte (S) | 2 | 0 | ![]() Gimnasia (S) |
![]() ![]() | |||||
Ayer | |||||
Final | ![]() Reims | 2 | 0 | ![]() Lyon | add_box |
45(+1)' M. Munetsi; 71' Y. Abdelhamid; | |||||
Final | ![]() Le Havre | 0 | 2 | ![]() Lille | add_box |
40' E. Zhegrova; 52' Y. Salmier (e.c.); | |||||
Final | ![]() Niza | 0 | 0 | ![]() Brest | add_box |
Final | ![]() Toulouse | 3 | 0 | ![]() Metz | add_box |
31' N. Schmidt; 43' T. Dallinga; 82' F. Magri; | |||||
Final | ![]() Lorient | 0 | 3 | ![]() Montpellier | add_box |
30' A. Adams; 73' T. Savanier (pen.); 89' A. Adams; | |||||
Final | ![]() Rennes | 3 | 1 | ![]() Nantes | add_box |
6' B. Bourigeaud (pen.); 73' D. Doue; 90(+7)' A. Kalimuendo (pen.); | 45' P. Chirivella; |
![]() ![]() | |||||
Ayer | |||||
Final | ![]() NEC | 1 | 3 | ![]() Vitesse | add_box |
26' M. Mattsson; | 6' M.v. Ginkel; 89' A. Oroz; 90(+4)' M. Manhoef; | ||||
Final | ![]() Excelsior | 2 | 1 | ![]() Sparta R. | add_box |
73' A. Zagre; 90(+4)' T. Parrott; | 59' J.de Guzman; | ||||
Final | ![]() Heracles | 2 | 1 | ![]() PEC Zwolle | add_box |
69' E. Hansson (pen.); 82' E. Hansson; | 53' L. Thy; | ||||
Final | ![]() AZ Alkmaar | 4 | 0 | ![]() F. Sittard | add_box |
45(+1)' J. Clasie; 49' V. Pavlidis; 82' D. Siovas (e.c.); 88' T. Dantas; |
![]() ![]() | |||||
Ayer | |||||
Final | ![]() Coritiba | 2 | 0 | ![]() Paranaense | add_boxvideo_library |
14' V. Luis; 45(+3)' I. Slimani; | |||||
Final | ![]() Cruzeiro | 1 | 1 | ![]() America MG | add_boxvideo_library |
21' L. Castan; | 28' M. Benitez; | ||||
Final | ![]() Santos | 4 | 1 | ![]() Vasco da Gama | add_boxvideo_library |
15' M. Leonardo (pen.); 45(+1)' T. Rincon; 45(+3)' M. Leonardo; 75' Y. Soteldo; | 31' P. Vegetti; | ||||
Final | ![]() Bragantino | 2 | 1 | ![]() Palmeiras | add_boxvideo_library |
61' E. Sasha (pen.); 90' Ramires; | 15' Endrick; |
![]() ![]() | |||||
Ayer | |||||
Final | ![]() Once Caldas | 2 | 2 | ![]() Ind. Medellin | add_box |
61' D. Moreno (pen.); 74' J.D. Cuesta; | 65' D. Torres; 78' A. Plata; | ||||
Final | ![]() Dep. Cali | 1 | 0 | ![]() A. Petrolera | add_box |
8' G. Ramirez; |
![]() ![]() | |||||
Ayer | |||||
Final | ![]() Cerro Porteño | 3 | 2 | ![]() Sp. Ameliano | add_box |
55' D. Churin; 60' F. Carrizo; 90(+2)' R. Dejesus; | 24' R. Torales; 74' E. Vera (pen.); | ||||
Final | ![]() Libertad (P) | 0 | 0 | ![]() Guarani (P) | add_box |
![]() ![]() | |||||
Ayer | |||||
Final | ![]() OHiggins | 0 | 1 | ![]() La Calera | add_box |
52' M. Cavalleri; | |||||
Final | ![]() Colo Colo | 2 | 1 | ![]() U. Catolica | add_box |
90(+6)' L. Benegas; 90(+11)' D. Pizarro; | 56' A. Aravena; | ||||
Final | ![]() Cobresal | 2 | 1 | ![]() Palestino | add_box |
28' L. Valencia; 76' F. Garcia; | 51' J. Abrigo; |