![]() ![]() | |||||
Final | ![]() Talleres (C) | 0 | 2 | ![]() Central Cba (SdE) | add_boxvideo_library |
85' C. Riaño; 90' C. Riaño; | |||||
Final | ![]() Def y Justicia | 1 | 1 | ![]() Velez | add_boxvideo_library |
88' N. Fernandez; | 90' N. Garayalde; | ||||
Final | ![]() Estudiantes (LP) | 0 | 2 | ![]() Newells | add_box |
57' R. Sordo; 72' J. Garro; | |||||
Final | ![]() Colon | 0 | 1 | ![]() Huracan | add_box |
7' B. Garre; | |||||
10' ![]() | ![]() River Plate | 0 | 0 | ![]() Lanus | add_box |
![]() ![]() | |||||
Final | ![]() Dep. Moron | 1 | 1 | ![]() Gimnasia (J) | add_boxvideo_library |
41' L. Ramos; | 87' M. Palavecino; | ||||
Final | ![]() Alvarado | 0 | 1 | ![]() Belgrano | add_boxvideo_library |
69' F. Bordagaray; | |||||
Final | ![]() Temperley | 2 | 0 | ![]() Flandria | add_boxvideo_library |
40' L. Pittinari; 89' P. Souto; |
![]() ![]() | |||||
Final | ![]() Comunicaciones | 1 | 1 | ![]() Def. Unidos | ondemand_video |
73' S. Matos; | 34' J. Velazquez; | ||||
Final | ![]() Cañuelas | 1 | 1 | ![]() Talleres (RdE) | ondemand_video |
75' F. Diaz; | 45(+1)' L. Farias; | ||||
Final | ![]() Ituzaingo | 0 | 0 | ![]() UAI Urquiza | |
Final | ![]() Fenix | 3 | 2 | ![]() Dock Sud | ondemand_video |
16' N. Velazco; 86' F. Pasquale; 90' N. Martinez (pen.); | 48' G. Aguila (pen.); 65' H.C. Villalba; | ||||
Final | ![]() San Miguel | 0 | 0 | ![]() Dep. Armenio |
![]() ![]() | |||||
Final | ![]() Liniers | 1 | 2 | ![]() Dep. Español | ondemand_video |
Final | ![]() Victoriano Arenas | 1 | 1 | ![]() El Porvenir | ondemand_video |
Final | ![]() Puerto Nuevo | 1 | 1 | ![]() Gral. Lamadrid |
![]() ![]() | |||||
Final | ![]() Lugano | 3 | 0 | ![]() Mercedes | ondemand_video |
Final | ![]() Argentino (R) | 1 | 1 | ![]() Centro Español | |
Final | ![]() Central Ballester | 1 | 3 | ![]() Yupanqui |
![]() ![]() | |||||
Final | ![]() Tigre | 3 | 2 | ![]() San Lorenzo | |
Final | ![]() Newells | 0 | 0 | ![]() Estudiantes (LP) | |
Final | ![]() Sarmiento (J) | 0 | 0 | ![]() Platense |
![]() ![]() | |||||
Final | ![]() Paranaense | 4 | 2 | ![]() Bragantino | add_boxvideo_library |
5' Erick; 16' L. Orejuela; 23' Rômulo; 67' H. Moura; | 79' Alerrando; 82' L. Evangelista (pen.); | ||||
85' | ![]() Corinthians | 0 | 0 | ![]() Santos | add_box |
85' | ![]() Flamengo | 2 | 0 | ![]() America MG | add_box |
41' Gabriel; 71' G.de Arrascaeta; | |||||
21:00 | ![]() Atl. Mineiro | ![]() Fortaleza | add_box |
![]() ![]() | |||||
Final | ![]() Fenix (U) | 0 | 0 | ![]() Dep Maldonado | |
Final | ![]() Danubio | 0 | 1 | ![]() Nacional | |
80' J.L. Rodriguez; | |||||
Final | ![]() Def. Sporting | 1 | 0 | ![]() Cerro Largo | |
90' F. Labandeira; |
![]() ![]() | |||||
Final | ![]() Gral Caballero | 2 | 1 | ![]() Resistencia | add_box |
60' J. Marabel; 80' J. Franco; | 87' R. Martinez; | ||||
28' | ![]() Libertad (P) | 0 | 0 | ![]() Cerro Porteño | add_box |
![]() ![]() | |||||
Final | ![]() Seattle Sounders | 3 | 0 | ![]() Kansas City | add_box |
8' W. Bruin; 71' J. Morris; 76' C. Roldan; | |||||
Final | ![]() DC United | 1 | 3 | ![]() Nashville SC | add_box |
59' T. Fountas; | 6' D. Lovitz; 45' H. Mukhtar; 50' H. Mukhtar; | ||||
05' | ![]() Montreal | 0 | 0 | ![]() Charlotte FC | add_box |
04' | ![]() Toronto FC | 0 | 0 | ![]() Atlanta United | add_box |
21:00 | ![]() Houston Dynamo | ![]() Chicago Fire | add_box | ||
21:00 | ![]() Inter Miami | ![]() Minnesota | add_box | ||
22:00 | ![]() Austin FC | ![]() Dallas | |||
23:00 | ![]() Real Salt Lake | ![]() Columbus Crew | |||
23:30 | ![]() Portland Timbers | ![]() Colorado |