DC United | ||||
TITULARES | ||||
Pos | N° | Jugador | Edad | Alt(cm) |
---|---|---|---|---|
ARQ | 24 | Alexander Bono | 30 | 190 |
DEF | 22 | Aaron Herrera | 27 | 180 |
DEF | 3 | Lucas Bartlett | 27 | 191 |
DEF | 97 | Christopher McVey | 27 | 192 |
DEF | 7 | Pedro Santos | 36 | 179 |
MED | 8 | Jared Stroud | 28 | 179 |
MED | 14 | Martín Rodríguez | 30 | 171 |
MED | 21 | Theodore Ku-Dipietro | 22 | 175 |
MED | 43 | Mateusz Klich | 34 | 183 |
DEL | 10 | Gabriel Pirani | 22 | 170 |
DEL | 20 | Christian Benteke | 33 | 190 |
DT | Troy Lesesne | |||
Promedio Titulares edad-altura: | 29 | 182 | ||
SUPLENTES | ||||
ARQ | 56 | Luis Zamudio | 26 | 190 |
DEF | 30 | Hayden Sargis | 22 | 183 |
DEF | 28 | David Schnegg | 26 | 185 |
DEF | 4 | Matti Peltola | 22 | 185 |
MED | 6 | Russell Canouse | 29 | 177 |
MED | 5 | Boris Enow | 24 | |
DEL | 23 | Dominique Badji | 32 | 183 |
DEL | 11 | Cristián Dájome | 30 | 172 |
DEL | 17 | Jacob Murrell | 20 | 188 |
AMARILLAS | ||||
9' M. Rodriguez; | ||||
CAMBIOS | ||||
59' D. Schnegg ⇆ P. Santos; 59' C. Dajome ⇆ T. Ku-Dipietro; 65' B. Enow ⇆ M. Rodriguez; 66' D. Badji ⇆ J. Stroud; 78' M. Peltola ⇆ C. McVey; |
Charlotte FC | ||||
TITULARES | ||||
Pos | N° | Jugador | Edad | Alt(cm) |
---|---|---|---|---|
ARQ | 1 | Kristijan Kahlina | 32 | |
DEF | 14 | Nathan Byrne | 32 | 180 |
DEF | 29 | Adilson Malanda | 22 | 185 |
DEF | 34 | Andrew Privett | 24 | |
DEF | 3 | Tim Ream | 37 | 186 |
MED | 30 | Júnior Urso | 35 | 183 |
MED | 8 | Ashley Westwood | 34 | 175 |
MED | 13 | Brandt Bronico | 29 | 176 |
DEL | 10 | Pep Biel | 28 | 167 |
DEL | 33 | Patrick Agyemang | 23 | 193 |
DEL | 18 | Kerwin Vargas | 22 | 180 |
DT | Dean Smith | 53 | ||
Promedio Titulares edad-altura: | 29 | 181 | ||
SUPLENTES | ||||
ARQ | 51 | Nick Holliday | 18 | 185 |
DEF | 21 | Jere Uronen | 30 | 177 |
DEF | 6 | Bill Tuiloma | 29 | 178 |
DEF | 24 | Jaylin Lindsey | 24 | 175 |
MED | 28 | Djibril Diani | 26 | 195 |
DEL | 9 | Karol Swiderski | 27 | 184 |
DEL | 11 | Liel Abada | 23 | 168 |
DEL | 38 | Iuri Tavares | 23 | 186 |
DEL | 7 | Jamie Paterson | 32 | 175 |
GOLES | ||||
58' P. Biel; 75' P. Agyemang; 90(+1)' L. Abada; | ||||
AMARILLAS | ||||
78' K. Kahlina; | ||||
CAMBIOS | ||||
75' D. Diani ⇆ J. Urso; 75' J. Uronen ⇆ T. Ream; 75' L. Abada ⇆ P. Biel; 82' K. Swiderski ⇆ P. Agyemang; 83' J. Paterson ⇆ K. Vargas; |