New York FC | ||||
TITULARES | ||||
Pos | N° | Jugador | Edad | Alt(cm) |
---|---|---|---|---|
ARQ | 49 | Matthew Freese | 26 | 193 |
DEF | 35 | Mitja Ilenic | 19 | 178 |
DEF | 13 | Thiago Martins | 29 | 185 |
DEF | 80 | Justin Haak | 23 | 183 |
DEF | 22 | Kevin OToole | 25 | 178 |
MED | 55 | Keaton Parks | 27 | 193 |
MED | 6 | James Sands | 24 | 180 |
MED | 17 | Hannes Wolf | 25 | 179 |
MED | 27 | Maximiliano Moralez | 37 | 161 |
MED | 10 | Santiago Rodríguez | 24 | 167 |
DEL | 16 | Adrián Martínez | 26 | 173 |
DT | Nick Cushing | 39 | ||
Promedio Titulares edad-altura: | 26 | 179 | ||
SUPLENTES | ||||
ARQ | 1 | Luis Barraza | 27 | 188 |
DEF | 5 | Birk Risa | 26 | 188 |
DEF | 12 | Strahinja Tanasijevic | 27 | 183 |
DEF | 18 | Christian McFarlane | 17 | 182 |
MED | 8 | Andrés Perea | 23 | 182 |
DEL | 9 | Monsef Bakrar | 23 | 183 |
DEL | 11 | Julián Fernández | 20 | 183 |
DEL | 26 | Agustin Ojeda | 20 | 169 |
DEL | 7 | Jovan Mijatovic | 19 | 179 |
GOLES | ||||
22' A. Martinez; 40' T. Martins; 90(+7)' S. Rodriguez (pen.); | ||||
AMARILLAS | ||||
51' S. Rodriguez; 71' J. Sands; | ||||
CAMBIOS | ||||
70' A. Perea ⇆ M. Moralez; 90' S. Tanasijevic ⇆ H. Wolf; 87' M. Bakrar ⇆ A. Martinez; |
Cincinnati | ||||
TITULARES | ||||
Pos | N° | Jugador | Edad | Alt(cm) |
---|---|---|---|---|
ARQ | 18 | Roman Celentano | 24 | 191 |
DEF | 6 | Chidozie Awaziem | 27 | 189 |
DEF | 12 | Miles Robinson | 27 | 188 |
DEF | 16 | Teenage Hadebe | 29 | 180 |
MED | 91 | DeAndre Yedlin | 31 | 172 |
MED | 20 | Pavel Bucha | 26 | 174 |
MED | 5 | Obinna Nwobodo | 27 | 180 |
MED | 27 | Yamil Asad | 30 | 178 |
DEL | 10 | Luciano Acosta | 30 | 161 |
DEL | 23 | Luca Orellano | 24 | 177 |
DEL | 7 | Yuya Kubo | 30 | 178 |
DT | Pat Noonan | 44 | ||
Promedio Titulares edad-altura: | 28 | 179 | ||
SUPLENTES | ||||
ARQ | 36 | Evan Louro | 28 | 191 |
DEF | 2 | Alvas Powell | 30 | 183 |
DEF | 32 | Ian Murphy | 24 | 188 |
DEF | 15 | Bret Halsey | 24 | 175 |
MED | 22 | Gerardo Valenzuela | 20 | 183 |
DEL | 11 | Corey Baird | 28 | 178 |
DEL | 17 | Sergi Santos | 30 | 180 |
DEL | 9 | Nicholas Gioacchini | 24 | 183 |
DEL | 19 | Kevin Kelsy | 20 | 188 |
GOLES | ||||
65' L. Orellano; | ||||
AMARILLAS | ||||
42' P. Bucha; 55' D. Yedlin; 67' Y. Kubo; | ||||
CAMBIOS | ||||
55' S. Santos ⇆ Y. Asad; 75' K. Kelsy ⇆ P. Bucha; 75' A. Powell ⇆ D. Yedlin; |