Stoke City | ||||
TITULARES | ||||
Pos | N° | Jugador | Edad | Alt(cm) |
---|---|---|---|---|
ARQ | 13 | Jack Bonham | 29 | 192 |
DEF | 20 | Dujon Sterling | 23 | 186 |
DEF | 5 | Axel Tuanzebe | 25 | 186 |
DEF | 16 | Ben Wilmot | 23 | 188 |
DEF | 17 | Ki-Jana Hoever | 21 | 180 |
MED | 8 | Lewis Baker | 27 | 182 |
MED | 15 | Jordan Thompson | 26 | 175 |
MED | 28 | Josh Laurent | 27 | 188 |
DEL | 10 | Tyrese Campbell | 23 | 183 |
DEL | 9 | Jacob Brown | 24 | 178 |
DEL | 14 | Josh Tymon | 23 | 178 |
DT | Alex Neil | 41 | ||
Promedio Titulares edad-altura: | 25 | 183 | ||
SUPLENTES | ||||
ARQ | 34 | Frank Fielding | 34 | 180 |
DEF | 3 | Morgan Fox | 29 | 185 |
DEF | 32 | Connor Taylor | 21 | 183 |
MED | 23 | Bersant Celina | 26 | 177 |
MED | 18 | William Smallbone | 23 | 173 |
MED | 47 | Kahrel Reddin | 19 | |
MED | 7 | Sam Clucas | 32 | 178 |
DEL | 11 | Dwight Gayle | 33 | 174 |
DEL | 45 | Nathan Lowe | ||
AMARILLAS | ||||
20' J. Laurent; 49' L. Baker; | ||||
CAMBIOS | ||||
45' W. Smallbone ⇆ J. Laurent; 67' S. Clucas ⇆ D. Sterling; 75' C. Taylor ⇆ A. Tuanzebe; 75' B. Celina ⇆ T. Campbell; 82' N. Lowe ⇆ J. Brown; |
Brighton And Hove | ||||
TITULARES | ||||
Pos | N° | Jugador | Edad | Alt(cm) |
---|---|---|---|---|
ARQ | 23 | Jason Steele | 32 | 188 |
DEF | 13 | Pascal Grob | 31 | 181 |
DEF | 29 | Jan-Paul van Hecke | 22 | 189 |
DEF | 5 | Lewis Dunk | 31 | 192 |
DEF | 2 | Tariq Lamptey | 22 | 163 |
MED | 10 | Alexis MacAllister | 24 | 174 |
MED | 25 | Moises Caicedo | 21 | 178 |
MED | 19 | Jeremy Sarmiento | 20 | 183 |
MED | 40 | Facundo Buonanotte | 18 | 174 |
MED | 22 | Kaoru Mitoma | 25 | 178 |
DEL | 28 | Evan Ferguson | 18 | |
DT | Roberto De Zerbi | 43 | ||
Promedio Titulares edad-altura: | 24 | 180 | ||
SUPLENTES | ||||
ARQ | 38 | Thomas McGill | 22 | 185 |
ARQ | 1 | Robert Sanchez | 25 | 197 |
DEF | 4 | Adam Webster | 28 | 191 |
DEF | 34 | Joël Veltman | 31 | 184 |
MED | 49 | Andrew Moran | 19 | |
MED | 71 | Jack Hinshelwood | 17 | |
DEL | 21 | Deniz Undav | 26 | 179 |
DEL | 20 | Julio Enciso | 19 | 168 |
DEL | 18 | Danny Welbeck | 32 | 185 |
GOLES | ||||
30' E. Ferguson; | ||||
AMARILLAS | ||||
89' D. Undav; | ||||
CAMBIOS | ||||
68' D. Undav ⇆ E. Ferguson; 68' J. Veltman ⇆ F. Buonanotte; 75' J. Enciso ⇆ K. Mitoma; 78' D. Welbeck ⇆ J. Sarmiento; |