Vancouver | ||||
TITULARES | ||||
Pos | N° | Jugador | Edad | Alt(cm) |
---|---|---|---|---|
ARQ | 18 | Yohei Takaoka | 27 | 182 |
DEF | 23 | Javain Brown | 24 | 180 |
DEF | 4 | Ranko Veselinovic | 24 | 188 |
DEF | 6 | Tristan Blackmon | 27 | 185 |
MED | 16 | Sebastian Berhalter | 22 | 175 |
MED | 8 | Alessandro Schöpf | 29 | 178 |
MED | 45 | Pedro Vite | 21 | 168 |
MED | 7 | Richie Laryea | 28 | 175 |
MED | 20 | Andrés Cubas | 27 | 163 |
DEL | 24 | Brian White | 27 | 180 |
DEL | 25 | Ryan Gauld | 27 | 170 |
DT | Vanni Sartini | |||
Promedio Titulares edad-altura: | 26 | 177 | ||
SUPLENTES | ||||
ARQ | 32 | Isaac Boehmer | 21 | 188 |
DEF | 3 | Samuel Adekugbe | 28 | 176 |
DEF | 2 | Mathías Laborda | 24 | 182 |
DEF | 22 | Ali Ahmed | 22 | 180 |
MED | 26 | Jean-Claude Ngando | 23 | 175 |
MED | 27 | Ryan Raposo | 24 | 170 |
MED | 11 | David Junior Hoilett | 33 | 173 |
MED | 31 | Russell Teibert | 30 | 173 |
DEL | 29 | Simon Becher | 24 | 185 |
GOLES | ||||
2' B. White; 57' R. Gauld (pen.); | ||||
AMARILLAS | ||||
81' A. Schopf; | ||||
CAMBIOS | ||||
62' R. Raposo ⇆ R. Laryea; 71' S. Adekugbe ⇆ P. Vite; 72' D.J. Hoilett ⇆ S. Berhalter; 85' A. Ahmed ⇆ A. Schopf; |
DC United | ||||
TITULARES | ||||
Pos | N° | Jugador | Edad | Alt(cm) |
---|---|---|---|---|
ARQ | 24 | Alexander Bono | 29 | 190 |
DEF | 2 | Ruan | 28 | 174 |
DEF | 23 | Donovan Pines | 25 | 194 |
DEF | 3 | Derrick Williams | 30 | 180 |
DEF | 7 | Pedro Santos | 35 | 179 |
MED | 43 | Mateusz Klich | 33 | 183 |
MED | 8 | Christopher Durkin | 23 | 183 |
MED | 25 | Jackson Hopkins | 19 | 188 |
MED | 10 | Gabriel Pirani | 21 | 170 |
DEL | 20 | Christian Benteke | 32 | 190 |
DEL | 21 | Theodore Ku-Dipietro | 21 | 175 |
DT | Wayne Rooney | 37 | ||
Promedio Titulares edad-altura: | 27 | 182 | ||
SUPLENTES | ||||
ARQ | 50 | Luis Zamudio | 25 | 190 |
DEF | 15 | Steve Birnbaum | 32 | 186 |
DEF | 14 | Andy Najar | 30 | 171 |
DEF | 31 | Eric Davis | 32 | 179 |
MED | 22 | Yamil Asad | 29 | 178 |
DEL | 9 | Erik Hurtado | 32 | 178 |
DEL | 19 | Nigel Robertha | 25 | 186 |
DEL | 12 | Cristián Dájome | 29 | 172 |
DEL | 84 | Jose Fajardo Nelson | 30 | 181 |
GOLES | ||||
11' C. Benteke; 62' M. Klich; | ||||
AMARILLAS | ||||
68' M. Klich; | ||||
CAMBIOS | ||||
73' S. Birnbaum ⇆ D. Williams (Lesion); 78' C. Dajome ⇆ T. Ku-Dipietro; 78' Y. Asad ⇆ J. Hopkins; 78' E. Davis ⇆ P. Santos; 85' A. Najar ⇆ Ruan; |