Sudan | ||||
TITULARES | ||||
Pos | N° | Jugador | Edad | Alt(cm) |
---|---|---|---|---|
ARQ | 1 | ![]() |
||
DEF | 12 | ![]() |
||
DEF | 5 | ![]() ![]() |
||
DEF | 6 | ![]() |
||
DEF | 17 | ![]() ![]() |
||
MED | 11 | ![]() ![]() |
||
MED | 21 | ![]() |
26 | |
MED | 14 | ![]() |
||
MED | 9 | ![]() |
||
DEL | 15 | ![]() ![]() |
22 | 180 |
DEL | 10 | ![]() |
28 | |
DT | B. Tia | |||
Promedio Titulares edad-altura: | 25 | 180 | ||
SUPLENTES | ||||
ARQ | 23 | ![]() |
||
ARQ | 16 | ![]() |
||
DEF | 3 | ![]() |
||
DEF | 4 | ![]() |
||
DEF | 7 | ![]() |
||
MED | 19 | ![]() ![]() |
26 | |
MED | 20 | ![]() |
||
MED | 8 | ![]() |
||
MED | 22 | ![]() ![]() |
19 | |
MED | 18 | ![]() |
||
AMARILLAS ![]() | ||||
15' S. Nemer; 50' Mazin Mohamedein; | ||||
CAMBIOS ![]() | ||||
67' A. Nooh ⇆ Y. Hamed; 90' D. M. Musa ⇆ G. Abbas Omer; |
Guinea Bissau | ||||
TITULARES | ||||
Pos | N° | Jugador | Edad | Alt(cm) |
---|---|---|---|---|
ARQ | 12 | ![]() |
24 | 193 |
DEF | 15 | ![]() |
23 | 188 |
DEF | 22 | ![]() |
30 | 188 |
DEF | 20 | ![]() |
25 | 187 |
DEF | 2 | ![]() |
23 | 184 |
MED | 10 | ![]() ![]() |
30 | 182 |
MED | 6 | ![]() |
26 | 178 |
MED | 16 | ![]() |
23 | 165 |
DEL | 17 | ![]() ![]() |
26 | 181 |
DEL | 19 | ![]() ![]() ![]() |
30 | 186 |
DEL | 18 | ![]() |
28 | 173 |
DT | B. Candé | |||
Promedio Titulares edad-altura: | 26 | 182 | ||
SUPLENTES | ||||
ARQ | 24 | ![]() |
19 | |
DEF | 4 | ![]() |
23 | |
DEF | 14 | ![]() ![]() |
||
MED | 5 | ![]() ![]() |
24 | 185 |
MED | 7 | ![]() |
20 | |
DEL | 9 | ![]() ![]() |
||
DEL | 13 | ![]() |
33 | 194 |
AMARILLAS ![]() | ||||
13' J. Mendes; | ||||
CAMBIOS ![]() | ||||
73' S. Ambri ⇆ M. Balde; 73' F. Mendy ⇆ J. Mendes; 85' P.P. Camara ⇆ Pele; | ||||
INCIDENCIAS | ||||
82' Pele falla penal; |