F# | vs | Loc | Result. | Dia | Ficha |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | L | 1 - 0 | 18/08/2018 | Ficha ![]() |
2 | ![]() | V | 1 - 0 | 24/08/2018 | Ficha ![]() |
3 | ![]() | L | 2 - 2 | 28/08/2018 | Ficha ![]() |
4 | ![]() | V | 1 - 0 | 04/09/2018 | Ficha ![]() |
5 | ![]() | L | 3 - 0 | 08/09/2018 | Ficha ![]() |
6 | ![]() | L | 4 - 1 | 16/09/2018 | Ficha ![]() |
7 | ![]() | V | 0 - 0 | 22/09/2018 | Ficha ![]() |
8 | ![]() | L | 1 - 0 | 30/09/2018 | Ficha ![]() |
9 | ![]() | V | 3 - 1 | 04/10/2018 | Ficha ![]() |
10 | ![]() | L | 0 - 2 | 30/10/2018 | Ficha ![]() |
11 | ![]() | V | - | 26/02/2019 | Ficha ![]() |
12 | ![]() | L | 0 - 3 | 19/10/2018 | Ficha ![]() |
13 | ![]() | V | 2 - 3 | 27/10/2018 | Ficha ![]() |
14 | ![]() | L | 0 - 2 | 06/11/2018 | Ficha ![]() |
15 | ![]() | V | 2 - 0 | 29/01/2019 | Ficha ![]() |
16 | ![]() | L | 1 - 1 | 17/11/2018 | Ficha ![]() |
17 | ![]() | V | 1 - 0 | 23/11/2018 | Ficha ![]() |
18 | ![]() | L | 4 - 0 | 03/12/2018 | Ficha ![]() |
19 | ![]() | V | 0 - 0 | 11/12/2018 | Ficha ![]() |
20 | ![]() | V | 0 - 0 | 25/01/2019 | Ficha ![]() |
21 | ![]() | L | 1 - 1 | 03/02/2019 | Ficha ![]() |
22 | ![]() | V | 4 - 3 | 07/02/2019 | Ficha ![]() |
23 | ![]() | L | 2 - 1 | 12/02/2019 | Ficha ![]() |
24 | ![]() | V | 2 - 1 | 18/02/2019 | Ficha ![]() |
25 | ![]() | V | - | 22/02/2019 | Ficha ![]() |
26 | ![]() | L | - | Ficha ![]() | |
27 | ![]() | V | - | Ficha ![]() | |
28 | ![]() | L | - | Ficha ![]() | |
29 | ![]() | V | - | Ficha ![]() | |
30 | ![]() | L | - | Ficha ![]() | |
31 | ![]() | V | - | Ficha ![]() | |
32 | ![]() | L | - | Ficha ![]() | |
33 | ![]() | V | - | Ficha ![]() | |
34 | ![]() | L | - | Ficha ![]() | |
35 | ![]() | V | - | Ficha ![]() | |
36 | ![]() | L | - | Ficha ![]() | |
37 | ![]() | V | - | Ficha ![]() | |
38 | ![]() | L | - | Ficha ![]() |
Club Atlético San Miguel |
Club Deportivo Riestra |