Pos | Jugador | Edad | Altura | Lugar de Nac., Pais de Nac.[Nacionalizado] | Fecha Nac. |
---|---|---|---|---|---|
ARQ | ![]() | 23 | 184 | Buenos Aires, Argentina | 04/06/1996 |
ARQ | ![]() | 29 | 184 | Santa Fe, Argentina | 30/03/1990 |
ARQ | ![]() | 37 | 197 | Posadas, Argentina | 21/08/1982 |
DEF | ![]() | 23 | Argentina | 19/04/1996 | |
DEF | ![]() | 21 | Argentina | 29/05/1998 | |
DEF | ![]() | 23 | 179 | Argentina | 10/01/1996 |
DEF | ![]() | 21 | Argentina | 03/07/1998 | |
DEF | ![]() | 25 | 175 | San Isidro, Argentina | 11/09/1994 |
DEF | ![]() | 28 | 190 | Arrufó, Argentina | 12/03/1991 |
DEF | ![]() | 31 | 182 | Posadas, Argentina | 02/02/1988 |
DEF | ![]() | 24 | 184 | Argentina | 12/08/1995 |
DEF | ![]() | 23 | 178 | San Miguel, Argentina | 07/01/1996 |
MED | ![]() | 35 | 172 | Buenos Aires, Argentina | 03/05/1984 |
MED | ![]() | 20 | Argentina | 22/02/1999 | |
MED | ![]() | 21 | Argentina | 29/09/1998 | |
MED | ![]() | 33 | 174 | Isidro Casanova, Argentina | 16/09/1986 |
MED | ![]() | 29 | 182 | Buenos Aires, Argentina | 19/07/1990 |
MED | ![]() | 30 | 167 | La Rioja, Argentina | 05/09/1989 |
MED | ![]() | 29 | 172 | Córdoba, Argentina | 16/12/1989 |
MED | ![]() | 29 | 176 | Gualeguaychu, Argentina | 21/01/1990 |
MED | ![]() | 32 | Argentina | 21/05/1987 | |
MED | ![]() | Argentina | |||
MED | ![]() | 32 | 183 | Santa Fé, Argentina | 19/02/1987 |
DEL | ![]() | 19 | Argentina | 28/01/2000 | |
DEL | ![]() | 21 | Argentina | 19/07/1998 | |
DEL | ![]() | 37 | Buenos Aires, Argentina | 04/11/1982 | |
DEL | ![]() | 23 | 180 | Rojas, Argentina | 06/09/1996 |
DEL | ![]() | 25 | Argentina | 07/03/1994 | |
DEL | ![]() | 28 | 188 | Argentina | 28/02/1991 |
DT | ![]() | Argentina |
F# | vs | Loc | Result. | Dia | Ficha |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | V | 2 - 0 | 19/08/2019 | Ficha ![]() |
2 | ![]() | L | 3 - 1 | 25/08/2019 | Ficha ![]() |
3 | ![]() | V | 1 - 1 | 03/09/2019 | Ficha ![]() |
4 | ![]() | L | 1 - 2 | 08/09/2019 | Ficha ![]() |
5 | ![]() | V | 0 - 2 | 14/09/2019 | Ficha ![]() |
6 | ![]() | L | 1 - 0 | 23/09/2019 | Ficha ![]() |
7 | ![]() | V | 2 - 1 | 30/09/2019 | Ficha ![]() |
8 | ![]() | L | 0 - 1 | 05/10/2019 | Ficha ![]() |
9 | ![]() | V | 2 - 0 | 14/10/2019 | Ficha ![]() |
10 | ![]() | L | 1 - 0 | 29/10/2019 | Ficha ![]() |
11 | ![]() | V | 1 - 0 | 04/11/2019 | Ficha ![]() |
12 | ![]() | L | 0 - 1 | 09/11/2019 | Ficha ![]() |
13 | ![]() | V | 1 - 0 | 18/11/2019 | Ficha ![]() |
14 | ![]() | V | 1 - 4 | 24/11/2019 | Ficha ![]() |
15 | ![]() | L | 2 - 1 | 02/12/2019 | Ficha ![]() |
16 | ![]() | L | - | Ficha ![]() | |
17 | ![]() | V | - | Ficha ![]() | |
18 | ![]() | L | - | Ficha ![]() | |
19 | ![]() | V | - | Ficha ![]() | |
20 | ![]() | L | - | Ficha ![]() | |
21 | ![]() | V | - | Ficha ![]() | |
22 | ![]() | L | - | Ficha ![]() | |
23 | ![]() | V | - | Ficha ![]() | |
24 | ![]() | L | - | Ficha ![]() | |
25 | ![]() | V | - | Ficha ![]() | |
26 | ![]() | L | - | Ficha ![]() | |
27 | ![]() | V | - | Ficha ![]() | |
28 | ![]() | L | - | Ficha ![]() | |
29 | ![]() | L | - | Ficha ![]() | |
30 | ![]() | V | - | Ficha ![]() |
FINAL | |||
Club Atl茅tico Platense |
2 | 1 |
Club Atl茅tico Atlanta |
Goles | |||
34' J. Susvielles 51' J. Rossi | 53' J. De Olivera (e.c.) |