Click en el escudo para ver info
New England Revolution
Fundación: 17/10/1995 (24 años)
Apodo: Revs
Club de Foxborough, Massachusetts
Pos | Jugador | Edad | Altura | Lugar de Nac., Pais de Nac.[Nacionalizado] | Fecha Nac. |
---|
ARQ | Brad Knighton | 34 | 188 | Hickory, USA | 06/02/1985 |
ARQ | Matt Turner | 25 | 191 | USA | 24/06/1994 |
DEF | Andrew Farrell | 27 | 181 | Louisville, USA | 02/04/1992 |
DEF | Jalil Anibaba | 31 | 183 | Fullerton, USA | 19/10/1988 |
DEF | Edgar Castillo | 33 | 175 | Las Cruces, NM, USA | 08/10/1986 |
DEF | Antonio Mlinar Delamea | 28 | 182 | Eslovenia | 06/10/1991 |
DEF | Michael Mancienne | 31 | 184 | Isleworth, Inglaterra | 08/01/1988 |
MED | Isaac Angking | 19 | 177 | USA | 24/01/2000 |
MED | Scott Caldwell | 28 | 173 | Weymouth, USA | 15/03/1991 |
MED | Tajon Buchanan | 20 | 183 | Brampton, Canada | 08/02/1999 |
MED | Diego Fagundez | 24 | 173 | Montevideo, Uruguay | 14/02/1995 |
MED | Brandon Bye | 24 | 175 | Portage, USA | 29/11/1995 |
MED | Zachary Herivaux | 23 | 185 | Osaka, Japon[Haiti] | 01/02/1996 |
MED | Carles Gil | 27 | 171 | Valencia, Espana | 22/11/1992 |
MED | Wilfried Zahibo | 26 | 189 | Marseille, Francia | 21/08/1993 |
MED | DeJuan Jones | 22 | 181 | USA | 24/06/1997 |
MED | Luis Caicedo | 23 | 172 | Apartadó, Colombia | 18/05/1996 |
MED | Nicolas Firmino | 18 | 180 | Mantena, Brasil | 30/01/2001 |
DEL | Gustavo Bou | 29 | 176 | Entre Ríos, Argentina | 18/02/1990 |
DEL | Juan Fernando Caicedo | 30 | 180 | Carepa, Colombia | 13/07/1989 |
DEL | Teal Bunbury | 29 | 188 | Hamilton, Canada[USA] | 27/02/1990 |
DEL | Justin Rennicks | 20 | 172 | Boston, USA | 20/03/1999 |
DEL | Juan Agudelo | 27 | 186 | Manizales, Colombia[USA] | 23/11/1992 |
DEL | Cristian Penilla | 28 | 174 | Esmeraldas, Ecuador | 02/05/1991 |
DEL | Brian Wright | 24 | 183 | Ajax, ON, Canada | 24/03/1995 |
DT | Bruce Arena | 68 | | USA | 21/09/1951 |
Fixture de New England
F# | vs | Loc | Result. | Dia |
---|
1 | Dallas | V | 1 - 1 | 02/03/2019 |
2 | Columbus Crew | L | 0 - 2 | 09/03/2019 |
3 | Toronto FC | V | 2 - 3 | 17/03/2019 |
4 | Cincinnati | L | 0 - 2 | 24/03/2019 |
5 | Minnesota | L | 2 - 1 | 30/03/2019 |
6 | Columbus Crew | V | 0 - 1 | 06/04/2019 |
7 | Atlanta United | L | 0 - 2 | 13/04/2019 |
8 | New York RB | L | 1 - 0 | 20/04/2019 |
9 | Montreal | L | 0 - 3 | 24/04/2019 |
9 | Kansas City | V | 4 - 4 | 27/04/2019 |
10 | Philadelphia | V | 1 - 6 | 04/05/2019 |
11 | Chicago Fire | V | 0 - 5 | 08/05/2019 |
11 | SJ Earthquakes | L | 3 - 1 | 11/05/2019 |
12 | Montreal | V | 0 - 0 | 18/05/2019 |
13 | DC United | L | 1 - 1 | 25/05/2019 |
14 | L.A. Galaxy | V | 2 - 1 | 02/06/2019 |
17 | Philadelphia | L | 1 - 1 | 26/06/2019 |
17 | Houston Dynamo | L | 2 - 1 | 29/06/2019 |
18 | Colorado | V | 2 - 1 | 04/07/2019 |
19 | DC United | V | 2 - 2 | 12/07/2019 |
20 | Vancouver | L | 4 - 0 | 17/07/2019 |
20 | Cincinnati | V | 2 - 0 | 21/07/2019 |
21 | Orlando City | L | 4 - 1 | 27/07/2019 |
21 | Los Angeles FC | L | 0 - 2 | 03/08/2019 |
22 | Seattle Sounders | V | 3 - 3 | 10/08/2019 |
23 | New York RB | V | 1 - 1 | 17/08/2019 |
24 | Chicago Fire | L | 2 - 1 | 24/08/2019 |
25 | Toronto FC | L | 1 - 1 | 31/08/2019 |
26 | New York FC | V | 1 - 2 | 07/09/2019 |
27 | Orlando City | V | 3 - 3 | 14/09/2019 |
28 | Real Salt Lake | L | 0 - 0 | 21/09/2019 |
29 | Portland Timbers | V | 2 - 2 | 25/09/2019 |
29 | New York FC | L | 2 - 0 | 29/09/2019 |
30 | Atlanta United | V | 1 - 3 | 06/10/2019 |
31 | Atlanta United | V | 0 - 1 | 19/10/2019 |
Estadio local
Info todavía no disponible