Pos | Jugador | Edad | Altura | Lugar de Nac., Pais de Nac.[Nacionalizado] | Fecha Nac. |
---|---|---|---|---|---|
ARQ | ![]() | 35 | 190 | Asunción, Paraguay | 27/02/1984 |
ARQ | ![]() | 33 | 197 | Argentina | 31/03/1986 |
ARQ | ![]() | 19 | 186 | Jujuy, Argentina | 30/04/2000 |
DEF | ![]() | 18 | Argentina | 06/07/2001 | |
DEF | ![]() | 27 | 171 | Argentina | 26/09/1992 |
DEF | ![]() | 31 | 181 | Azul, Argentina | 06/05/1988 |
DEF | ![]() | 38 | 172 | Argentina | 19/11/1981 |
DEF | ![]() | 22 | 183 | Capiatá, Paraguay | 29/08/1997 |
DEF | ![]() | 21 | 175 | Argentina | 23/10/1998 |
DEF | ![]() | 24 | 193 | Argentina | 27/06/1995 |
DEF | ![]() | 20 | Argentina | 17/06/1999 | |
DEF | ![]() | 20 | Argentina | 22/07/1999 | |
MED | ![]() | 18 | Argentina | 22/10/2001 | |
MED | ![]() | 22 | Argentina | 28/01/1997 | |
MED | ![]() | 32 | 177 | Buenos Aires, Argentina | 14/05/1987 |
MED | ![]() | 21 | 176 | Gualeguaychú, Entre Rios, Argentina | 27/11/1998 |
MED | ![]() | 19 | Argentina | 04/09/2000 | |
MED | ![]() | 26 | 168 | Santa Fe, Argentina | 02/01/1993 |
MED | ![]() | 26 | 180 | Rosario, Argentina | 29/03/1993 |
DEF | ![]() | 24 | 182 | Buenos Aires, Argentina | 08/03/1995 |
MED | ![]() | 34 | 170 | San Martín, Argentina | 31/05/1985 |
MED | ![]() | 26 | 170 | Campana, Argentina | 18/05/1993 |
MED | ![]() | 27 | 175 | Argentina | 20/04/1992 |
MED | ![]() | 27 | 171 | Tartagal, Argentina | 02/09/1992 |
DEL | ![]() | 19 | Argentina | 06/01/2000 | |
DEL | ![]() | 27 | 179 | Argentina | 24/11/1992 |
DEL | ![]() | 35 | 187 | Argentina[Paraguay] | 13/11/1984 |
DEL | ![]() | 28 | 185 | Salto, Argentina | 21/03/1991 |
DEL | ![]() | 20 | Argentina | 11/04/1999 | |
DEL | ![]() | 23 | 179 | Argentina | 29/02/1996 |
DEL | ![]() | 28 | 186 | Laborde, Argentina | 24/11/1991 |
DEL | ![]() | 19 | Argentina | 08/08/2000 | |
DT | ![]() | 56 | Argentina | 01/01/1963 |
F# | vs | Loc | Result. | Dia | Ficha |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | V | 0 - 0 | 28/07/2019 | Ficha ![]() |
2 | ![]() | L | 2 - 0 | 02/08/2019 | Ficha ![]() |
3 | ![]() | V | 1 - 2 | 18/08/2019 | Ficha ![]() |
4 | ![]() | L | 0 - 0 | 26/08/2019 | Ficha ![]() |
5 | ![]() | V | 1 - 4 | 01/09/2019 | Ficha ![]() |
6 | ![]() | L | 0 - 4 | 14/09/2019 | Ficha ![]() |
7 | ![]() | V | 1 - 0 | 21/09/2019 | Ficha ![]() |
8 | ![]() | L | 0 - 0 | 29/09/2019 | Ficha ![]() |
9 | ![]() | V | 0 - 0 | 05/10/2019 | Ficha ![]() |
10 | ![]() | L | 2 - 0 | 20/10/2019 | Ficha ![]() |
11 | ![]() | V | 0 - 0 | 31/10/2019 | Ficha ![]() |
12 | ![]() | L | 0 - 1 | 04/11/2019 | Ficha ![]() |
13 | ![]() | V | 0 - 1 | 10/11/2019 | Ficha ![]() |
14 | ![]() | L | 1 - 1 | 23/11/2019 | Ficha ![]() |
15 | ![]() | V | 0 - 1 | 02/12/2019 | Ficha ![]() |
16 | ![]() | L | 0 - 2 | 07/12/2019 | Ficha ![]() |
17 | ![]() | V | - | 26/01/2020 | Ficha ![]() |
18 | ![]() | L | - | 29/01/2020 | Ficha ![]() |
19 | ![]() | V | - | 02/02/2020 | Ficha ![]() |
20 | ![]() | L | - | 09/02/2020 | Ficha ![]() |
21 | ![]() | V | - | 16/02/2020 | Ficha ![]() |
22 | ![]() | L | - | 23/02/2020 | Ficha ![]() |
23 | ![]() | V | - | 01/03/2020 | Ficha ![]() |
FINAL | |||
Club Atlético Huracán |
0 | 2 |
Arsenal Fútbol Club |
Goles | |||
46' J. Cruz Kaprof 87' J.M. Garcia |