Pos | Jugador | Edad | Altura | Lugar de Nac., Pais de Nac.[Nacionalizado] | Fecha Nac. |
---|---|---|---|---|---|
ARQ | ![]() | 34 | 190 | Asunción, Paraguay | 27/02/1984 |
ARQ | ![]() | 22 | 178 | Argentina | 08/08/1996 |
ARQ | ![]() | 32 | 197 | Argentina | 31/03/1986 |
DEF | ![]() | 36 | 181 | Argentina | 08/05/1982 |
DEF | ![]() | 34 | 178 | San Martín, Argentina | 17/04/1984 |
DEF | ![]() | 37 | 172 | Argentina | 19/11/1981 |
DEF | ![]() | 21 | 183 | Capiatá, Paraguay | 29/08/1997 |
DEF | ![]() | 21 | 182 | Argentina | 19/02/1998 |
DEF | ![]() | 20 | 175 | Argentina | 23/10/1998 |
DEF | ![]() | 23 | 193 | Argentina | 27/06/1995 |
DEF | ![]() | 22 | 190 | Paraguay | 26/12/1996 |
DEF | ![]() | 31 | 180 | Luján, Argentina | 09/02/1988 |
DEF | ![]() | 31 | 180 | San Antonio de Areco, Argentina | 04/05/1987 |
MED | ![]() | 37 | 175 | Salto, Argentina | 06/01/1982 |
MED | ![]() | 25 | 175 | Sabanalarga, Colombia | 25/05/1993 |
MED | ![]() | 27 | 174 | Buenos Aires, Argentina | 16/03/1991 |
MED | ![]() | 20 | Argentina | 24/03/1998 | |
MED | ![]() | 25 | 183 | Buenos Aires, Argentina | 01/11/1993 |
MED | ![]() | 26 | 171 | Tartagal, Argentina | 02/09/1992 |
MED | ![]() | 36 | 178 | Buenos Aires, Argentina | 19/03/1982 |
MED | ![]() | 22 | Argentina | 28/01/1997 | |
MED | ![]() | 22 | 173 | Argentina | 03/01/1997 |
MED | ![]() | 28 | 176 | Medellín, Colombia | 10/12/1990 |
DEL | ![]() | 34 | 187 | Argentina[Paraguay] | 13/11/1984 |
DEL | ![]() | 27 | 185 | Salto, Argentina | 21/03/1991 |
DEL | ![]() | 19 | Argentina | 11/04/1999 | |
DEL | ![]() | 22 | 179 | Argentina | 29/02/1996 |
DEL | ![]() | 31 | 165 | Argentina | 24/06/1987 |
DEL | ![]() | 26 | 179 | Argentina | 24/11/1992 |
DT | ![]() | 48 | Argentina | 02/04/1970 |
F# | vs | Loc | Result. | Dia | Ficha |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | L | 0 - 0 | 12/08/2018 | Ficha ![]() |
2 | ![]() | V | 1 - 2 | 19/08/2018 | Ficha ![]() |
3 | ![]() | L | 0 - 0 | 26/08/2018 | Ficha ![]() |
4 | ![]() | V | 2 - 1 | 31/08/2018 | Ficha ![]() |
5 | ![]() | L | 3 - 0 | 17/09/2018 | Ficha ![]() |
6 | ![]() | V | 2 - 0 | 23/09/2018 | Ficha ![]() |
7 | ![]() | V | 1 - 0 | 30/09/2018 | Ficha ![]() |
8 | ![]() | L | 0 - 0 | 13/12/2018 | Ficha ![]() |
9 | ![]() | V | 1 - 3 | 21/10/2018 | Ficha ![]() |
10 | ![]() | L | 3 - 2 | 26/10/2018 | Ficha ![]() |
11 | ![]() | V | 1 - 0 | 05/11/2018 | Ficha ![]() |
12 | ![]() | L | 2 - 1 | 12/11/2018 | Ficha ![]() |
13 | ![]() | V | 0 - 0 | 20/01/2019 | Ficha ![]() |
14 | ![]() | L | 1 - 1 | 03/12/2018 | Ficha ![]() |
15 | ![]() | V | 2 - 2 | 09/12/2018 | Ficha ![]() |
16 | ![]() | L | 2 - 1 | 26/01/2019 | Ficha ![]() |
17 | ![]() | V | 1 - 3 | 03/02/2019 | Ficha ![]() |
18 | ![]() | L | 1 - 1 | 08/02/2019 | Ficha ![]() |
19 | ![]() | V | 0 - 0 | 17/02/2019 | Ficha ![]() |
20 | ![]() | L | - | 23/02/2019 | Ficha ![]() |
21 | ![]() | V | - | 03/03/2019 | Ficha ![]() |
22 | ![]() | L | - | 10/03/2019 | Ficha ![]() |
23 | ![]() | L | - | 18/03/2019 | Ficha ![]() |
24 | ![]() | V | - | 01/04/2019 | Ficha ![]() |
25 | ![]() | L | - | 07/04/2019 | Ficha ![]() |
Club Atlético Huracán |
Club Atlético Unión |
Superliga 2017/18 - Fecha 4 - 23/09/2017 | ||||
![]() |
0 | 0 |
![]() |
Campeonato 2016/17 - Fecha 28 - 16/06/2017 | ||||
![]() |
1 | 0 |
![]() | |
29' A. Romero Gamarra; |
Torneo 2016 - Fecha 15 - 13/05/2016 | ||||
![]() |
1 | 1 |
![]() | |
30' C. Espinoza; | 45(+1)' C. Riaño; |