Pos | Jugador | Edad | Altura | Lugar de Nac., Pais de Nac.[Nacionalizado] | Fecha Nac. |
---|---|---|---|---|---|
ARQ | ![]() | 20 | Argentina | 14/10/1999 | |
ARQ | ![]() | 24 | 186 | Godoy Cruz, Argentina | 20/06/1995 |
ARQ | ![]() | 21 | 185 | Argentina | 29/10/1998 |
DEF | ![]() | 22 | 180 | Simoca, Argentina | 20/05/1997 |
DEF | ![]() | 22 | 177 | Argentina | 10/08/1997 |
DEF | ![]() | 26 | Buenos Aires, Argentina | 14/05/1993 | |
DEF | ![]() | 18 | Argentina | 20/12/2000 | |
DEF | ![]() | 23 | Argentina | 12/03/1996 | |
DEF | ![]() | 25 | 183 | Cordoba, Argentina | 14/11/1994 |
DEF | ![]() | 36 | 182 | Paraná, Argentina | 01/06/1983 |
DEF | ![]() | 21 | 183 | Argentina | 04/04/1998 |
MED | ![]() | 19 | Argentina | 05/06/2000 | |
MED | ![]() | 29 | Nigeria[Argentina] | 28/07/1990 | |
MED | ![]() | 24 | 172 | Mendoza, Argentina | 20/08/1995 |
MED | ![]() | 20 | Argentina | 27/08/1999 | |
MED | ![]() | 26 | 175 | Argentina | 08/07/1993 |
MED | ![]() | 23 | 174 | Buenos Aires, Argentina | 23/02/1996 |
MED | ![]() | 29 | Argentina | 23/02/1990 | |
MED | ![]() | 22 | Argentina | 04/12/1997 | |
MED | ![]() | 25 | 174 | Argentina | 25/11/1994 |
MED | ![]() | Argentina | |||
MED | ![]() | 22 | Las Heras, Argentina | 27/01/1997 | |
MED | ![]() | 32 | 179 | Castelli, Argentina | 15/06/1987 |
MED | ![]() | 22 | Argentina | 20/08/1997 | |
MED | ![]() | 21 | Argentina | 23/04/1998 | |
MED | ![]() | 30 | 167 | Rosario, Argentina | 08/02/1989 |
DEL | ![]() | 20 | 170 | Argentina | 05/11/1999 |
DEL | ![]() | 22 | 164 | Mendoza, Argentina | 22/06/1997 |
DEL | ![]() | 23 | 166 | Villa María, Argentina | 11/07/1996 |
DEL | ![]() | 20 | Argentina | 18/10/1999 | |
DEL | ![]() | 35 | 190 | Argentina | 14/11/1984 |
DEL | ![]() | 21 | 182 | Argentina | 04/01/1998 |
DEL | ![]() | 30 | 184 | Argentina | 07/08/1989 |
DEL | ![]() | 21 | 178 | Argentina | 11/02/1998 |
DT | ![]() | 41 | Mendoza, Argentina | 16/02/1978 |
F# | vs | Loc | Result. | Dia | Ficha |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | L | 0 - 0 | 18/08/2019 | Ficha ![]() |
2 | ![]() | V | 1 - 0 | 25/08/2019 | Ficha ![]() |
3 | ![]() | L | 0 - 0 | 02/09/2019 | Ficha ![]() |
4 | ![]() | V | 0 - 2 | 07/09/2019 | Ficha ![]() |
5 | ![]() | L | 1 - 2 | 15/09/2019 | Ficha ![]() |
6 | ![]() | V | 1 - 4 | 23/09/2019 | Ficha ![]() |
7 | ![]() | L | 0 - 0 | 30/09/2019 | Ficha ![]() |
8 | ![]() | V | 0 - 0 | 07/10/2019 | Ficha ![]() |
9 | ![]() | L | 2 - 0 | 13/10/2019 | Ficha ![]() |
10 | ![]() | V | 0 - 1 | 21/10/2019 | Ficha ![]() |
11 | ![]() | L | 1 - 0 | 02/11/2019 | Ficha ![]() |
12 | ![]() | V | 1 - 1 | 10/11/2019 | Ficha ![]() |
13 | ![]() | L | 2 - 1 | 17/11/2019 | Ficha ![]() |
14 | ![]() | V | 0 - 1 | 25/11/2019 | Ficha ![]() |
15 | ![]() | L | 0 - 3 | 02/12/2019 | Ficha ![]() |
16 | ![]() | V | - | Ficha ![]() | |
17 | ![]() | L | - | Ficha ![]() | |
18 | ![]() | V | - | Ficha ![]() | |
19 | ![]() | L | - | Ficha ![]() | |
20 | ![]() | V | - | Ficha ![]() | |
21 | ![]() | L | - | Ficha ![]() | |
22 | ![]() | V | - | Ficha ![]() | |
23 | ![]() | L | - | Ficha ![]() | |
24 | ![]() | V | - | Ficha ![]() | |
25 | ![]() | L | - | Ficha ![]() | |
26 | ![]() | V | - | Ficha ![]() | |
27 | ![]() | L | - | Ficha ![]() | |
28 | ![]() | V | - | Ficha ![]() | |
29 | ![]() | L | - | Ficha ![]() | |
30 | ![]() | V | - | Ficha ![]() |
FINAL | |||
Club Atlético Gimnasia y Esgrima |
0 | 3 |
Club AtlĂ©tico San MartĂn |
Goles | |||
43' C. Mosca 88' N. Castro 90(+3)' E. Purita |