
El ferro santiagueño pegó dos veces El Tribuno.com.ar 15:46 Con un doblete de Darwin Barreto, Central Córdoba se impuso en Santiago del Estero a Racing de Olavarría en el primer chico del play off. Con un juego preciso y efectivo en ataque, Central Córdoba de Santiago del Estero pudo romper la racha ... Central Córdoba pasó la primera prueba Esperanzador triunfo de Central en el Oeste Jugará el miércoles, en horario inusual |
![]() Popelera.net | Tiziano Ferro se confiesa en sus canciones El Universal - Cartagena La entrevista cerró con una explosiva declaración de Ferro diciendo: “Me quiero enamorar de un hombre”. Cuatro años antes, en el programa de televisión Che Tempo Fai, de la cadena RAI, había hecho un comentario que pretendió ser cómico pero que ofendió ... El cantautor italiano Tiziano Ferro se confiesa en sus canciones Tiziano Ferro y Malú cantan juntos en 'El amor es una cosa simple' |
![]() Diario Hoy (Argentina) | El Donante, la novedad de Telefe, con Ferro, Santana y Belloso Reporter del Espectáculo.com El nuevo unitario de Telefe cuenta la historia de Bruno (Rafael Ferro), un exitoso ingeniero que ha cosechado una gran fortuna. Recientemente viudo y sin hijos, Bruno tiene una vida social acotada que se reduce a sus mejores amigos, el matrimonio ... "El Donante" llega a Telefe TV 2012: todo listo para el estreno de El donante |
Gabo Ferro: "No quiero pagar ningún peaje" La Voz del Interior Gabo Ferro asume que se lo conoce como el cantautor de las cosas tristes, pero asegura no sentir culpa por estetizar el desgarro. Presenta disco el fin de semana. Gabo Ferro, el cantautor de voz doliente y prosa intensa, presentará en Córdoba su ... |
Importante agenda para el Club Ferro Diario de Madryn Anoche, el Club Ferro tenía actividad, con la actuación del equipo de Primera División de Básquet de la Asociación del Básquet del Chubut, con la presentación de su equipo como visitante ante Racing Club de Trelew. Sin embargo, para hoy y el día ... |
Tres regresos para Ferro Pasión Deportiva Para recibir a Ferro este domingo, a partir de las 11, el entrenador puyutano decidió la vuelta de tres jugadores que han sido clave a lo largo de toda la campaña. Así, Fernando Fontana, Hernán Lamberti y David Drocco estarán entre los once titulares ... |
Sexto consecutivo de Ferro Diario Jornada En su estreno en la ABECh, el equipo portuario sigue aplastando a sus rivales. Esta noche derrotó a Racing 116-57 en Trelew. Germinal le ganó a Huracán 89-83 como visitante. Ferrocarril Patagónico armó un plantel de otra categoría en su torneo debut en ... |
![]() Extremista.com.ar | Primera B Nacional 2012: Desamparados vs Ferro Carril Oeste Extremista.com.ar El Domingo 20 de Mayo de 2012, el Club Sportivo Desamparados y el Club Ferro Carril Oeste se enfrentarán en el marco de la trigésimo cuarta fecha de la Primera B Nacional 2011-2012. Este partido de fútbol entre el Orgullo de San Juan y el Verdolaga ... |
Ferro agasajó a primera subcomisión de fútbol infantil Diario La Arena La comisión directiva del club Ferro Carril Oeste de Realicó realizó un reconocimiento a los integrantes de la primera subcomisión de fútbol, al cumplirse los 30 años de su formación para trabajar por los chicos. La cena show se realizó el fin de ... |
![]() El Heraldo (Colombia) | El triple crimen que estremeció a Barranquilla El Heraldo (Colombia) Roberto Ferro ha publicado las novelas 'La ciudad y sus demonios' y 'Vendrá la muerte y tendrá tus ojos'. Basado en el asesinato de las Kaled, ocurrido hace 30 años, un domingo de Carnaval, el abogado y periodista del Caribe colombiano Roberto Ferro ... |
| Fecha | vs | Localía | Resultado | Dia | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gimnasia (J) | V | 0 - 0 | 08/08/2011 | |
| 2 | Brown (PM) | L | 2 - 0 | 20/08/2011 | |
| 3 | Boca Unidos | V | 1 - 1 | 28/08/2011 | |
| 4 | Alte Brown | L | 1 - 0 | 03/09/2011 | |
| 5 | Ind Rivadavia | V | 0 - 3 | 11/09/2011 | |
| 6 | Quilmes | L | 1 - 0 | 17/09/2011 | |
| 7 | Merlo | V | 0 - 0 | 24/09/2011 | |
| 8 | River Plate | L | 0 - 0 | 01/10/2011 | |
| 9 | Huracan | L | 0 - 1 | 05/10/2011 | |
| 10 | Aldosivi | V | 1 - 0 | 08/10/2011 | |
| 11 | Atl Tucuman | L | 1 - 0 | 18/10/2011 | |
| 12 | Rosario Central | V | 0 - 3 | 28/10/2011 | |
| 13 | Patronato | L | 1 - 1 | 05/11/2011 | |
| 14 | Chacarita | V | 1 - 1 | 12/11/2011 | |
| 15 | Desamparados | L | 1 - 0 | 21/11/2011 | |
| 16 | Def y Justicia | V | 1 - 1 | 25/11/2011 | |
| 17 | Gimnasia (LP) | L | 0 - 0 | 05/12/2011 | |
| 18 | Atlanta | V | 0 - 2 | 12/12/2011 | |
| 19 | Instituto | L | 0 - 0 | 05/02/2012 | |
| 20 | Gimnasia (J) | L | 1 - 0 | 11/02/2012 | |
| 21 | Brown (PM) | V | 0 - 1 | 19/02/2012 | |
| 22 | Boca Unidos | L | 1 - 0 | 25/02/2012 | |
| 23 | Alte Brown | V | 0 - 1 | 02/03/2012 | |
| 24 | Ind Rivadavia | L | 1 - 1 | 10/03/2012 | |
| 25 | Quilmes | V | 0 - 0 | 19/03/2012 | |
| 26 | Merlo | L | 0 - 0 | 24/03/2012 | |
| 27 | River Plate | V | 0 - 3 | 31/03/2012 | |
| 28 | Huracan | V | 1 - 1 | 06/04/2012 | |
| 29 | Aldosivi | L | 4 - 0 | 13/04/2012 | |
| 30 | Atl Tucuman | V | 1 - 0 | 22/04/2012 | |
| 31 | Rosario Central | L | 0 - 2 | 30/04/2012 | |
| 32 | Patronato | V | 0 - 3 | 05/05/2012 | |
| 33 | Chacarita | L | 0 - 0 | 12/05/2012 | |
| 34 | Desamparados | V | - | 20/05/2012 | |
| 35 | Def y Justicia | L | - | ||
| 36 | Gimnasia (LP) | V | - | ||
| 37 | Atlanta | L | - | ||
| 38 | Instituto | V | - |
VS
|
| Club Sportivo Desamparados |