Pos | Jugador | Edad | Altura | Lugar de Nac., Pais de Nac.[Nacionalizado] | Fecha Nac. |
---|---|---|---|---|---|
ARQ | ![]() | 19 | 186 | Argentina | 23/01/2000 |
ARQ | ![]() | 21 | 193 | Villa Dolores, Argentina | 29/05/1998 |
ARQ | ![]() | 36 | 194 | Buenos Aires, Argentina | 30/07/1983 |
DEF | ![]() | 21 | 182 | Argentina | 26/05/1998 |
DEF | ![]() | 20 | 176 | Vivorata, Argentina | 26/03/1999 |
DEF | ![]() | 20 | 172 | Argentina | 24/03/1999 |
DEF | ![]() | 32 | 191 | La Plata, Argentina | 22/02/1987 |
DEF | ![]() | 20 | Argentina | 20/03/1999 | |
DEF | ![]() | 34 | 178 | Santiago de Chile, Chile | 29/08/1985 |
DEF | ![]() | 27 | 174 | La Plata, Argentina | 10/03/1992 |
MED | ![]() | 22 | 165 | Villa Elisa, Argentina | 28/02/1997 |
MED | ![]() | 19 | Magdalena, Argentina | 11/03/2000 | |
MED | ![]() | 25 | 175 | Argentina | 16/05/1994 |
MED | ![]() | 29 | 176 | Santa Fe, Argentina | 07/03/1990 |
MED | ![]() | 24 | 176 | Durazno, Uruguay | 27/09/1995 |
MED | ![]() | 23 | 179 | Uruguay | 01/01/1996 |
MED | ![]() | 17 | 170 | Argentina | 26/07/2002 |
MED | ![]() | 32 | 182 | Santiago del Estero, Argentina | 10/03/1987 |
MED | ![]() | 24 | 181 | Buenos Aires, Argentina | 14/11/1995 |
MED | ![]() | 19 | Buenos Aires, Argentina | 13/03/2000 | |
MED | ![]() | 16 | 167 | Florencio Varela, Argentina | 29/03/2003 |
MED | ![]() | 21 | Buenos Aires, Argentina | 30/05/1998 | |
MED | ![]() | 24 | 173 | Chile | 21/03/1995 |
DEL | ![]() | 32 | 182 | Colón, Argentina | 01/06/1987 |
DEL | ![]() | 36 | 171 | Buenos Aires, Argentina | 12/10/1983 |
DEL | ![]() | 20 | 186 | Argentina | 29/04/1999 |
DEL | ![]() | 24 | 179 | Apartadó, Colombia | 09/03/1995 |
DT | ![]() | 39 | Quilmes, Argentina | 07/09/1980 |
F# | vs | Loc | Result. | Dia | Ficha |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | L | 1 - 0 | 28/07/2019 | Ficha ![]() |
2 | ![]() | V | 0 - 1 | 04/08/2019 | Ficha ![]() |
3 | ![]() | L | 3 - 0 | 19/08/2019 | Ficha ![]() |
4 | ![]() | V | 1 - 2 | 25/08/2019 | Ficha ![]() |
5 | ![]() | L | 0 - 1 | 30/08/2019 | Ficha ![]() |
6 | ![]() | V | 0 - 1 | 15/09/2019 | Ficha ![]() |
7 | ![]() | L | 1 - 0 | 21/09/2019 | Ficha ![]() |
8 | ![]() | V | 0 - 3 | 28/09/2019 | Ficha ![]() |
9 | ![]() | L | 0 - 0 | 05/10/2019 | Ficha ![]() |
10 | ![]() | V | 1 - 0 | 21/10/2019 | Ficha ![]() |
11 | ![]() | L | 3 - 0 | 29/10/2019 | Ficha ![]() |
12 | ![]() | V | 1 - 0 | 02/11/2019 | Ficha ![]() |
13 | ![]() | L | 1 - 0 | 08/11/2019 | Ficha ![]() |
14 | ![]() | V | 2 - 3 | 25/11/2019 | Ficha ![]() |
15 | ![]() | L | 1 - 1 | 30/11/2019 | Ficha ![]() |
16 | ![]() | V | 1 - 1 | 09/12/2019 | Ficha ![]() |
17 | ![]() | V | - | 26/01/2020 | Ficha ![]() |
18 | ![]() | L | - | 29/01/2020 | Ficha ![]() |
19 | ![]() | V | - | 02/02/2020 | Ficha ![]() |
20 | ![]() | L | - | 09/02/2020 | Ficha ![]() |
21 | ![]() | L | - | 16/02/2020 | Ficha ![]() |
22 | ![]() | V | - | 23/02/2020 | Ficha ![]() |
23 | ![]() | L | - | 01/03/2020 | Ficha ![]() |
FINAL | |||
Asociación Atlética Argentinos Juniors |
1 | 1 |
Club Estudiantes de La Plata |
Goles | |||
45(+2)' S. Silva (pen.) | 78' N. Colombo |