| Jugador | Goles |
|---|---|
L.M. Rodriguez (Atl Tucuman) | 18 |
C. Milla (Def y Justicia) | 14 |
A. Chavez (Banfield) | 13 |
F. Pereyra (Gimnasia (LP)) | 13 |
P. Mazza (Douglas Haig) | 12 |
M. Carrasco (Patronato) | 11 |
J. Barrales (Huracan) | 10 |
C. Chavez (Alte Brown) | 10 |
P. Caballero (Alte Brown) | 9 |
C. Gomez (Nueva Chicago) | 9 |
J. Toledo (Rosario Central) | 9 |
G. Bou (Olimpo) | 8 |
J. Velazquez (Instituto) | 8 |
H. Cuevas (Sarmiento (J)) | 8 |
M. Alba (Douglas Haig) | 8 |
L. Gioda (Douglas Haig) | 8 |
O. Barsottini (Gimnasia (LP)) | 8 |
G. Rios (Boca Unidos) | 8 |
R. Becerra (Nueva Chicago) | 8 |
L. Acosta (Patronato) | 7 |
M. Fernandez (Gimnasia (J)) | 7 |
M. Gigli (Aldosivi) | 7 |
J. Rodriguez (Def y Justicia) | 7 |



















