
![]() Extremista.com.ar | Desamparados de San Juan empató con Deportivo Merlo Télam Sportivo Desamparados de San Juan empató sin goles en su visita a Deportivo Merlo y se mantuvo en el último lugar de la tabla del descenso, al continuar la 33ra. fecha dela Primera BNacional. Los sanjuaninos, claramente inferiores a su rival, ... Desamparados respira Punto del arquero “Yo sigo, salvo que los dirigentes no quieran” |
Rosario3.com | Chacarita derrotó a Huracán y respira Rosario3.com El Funebrero se impuso al Globo 1-0 con gol de Juan Manuel Cobelli en la segunda etapa. Los locales llevan tres encuentros sin perder y continúan por encima de Atlanta y Desamparados de San Juan en la lucha por no desdender. Los de Parque Patricios se ... Chacarita derrotó a Huracán en un duelo entre necesitados Chacarita consigue un triunfo valioso ante un huracan desinflado Por un grosero error de Monzón, Chacarita toma aire y Huracán se ... |
![]() Extremista.com.ar | Primera B Nacional 2012: Desamparados vs Ferro Carril Oeste Extremista.com.ar El Domingo 20 de Mayo de 2012, el Club Sportivo Desamparados y el Club Ferro Carril Oeste se enfrentarán en el marco de la trigésimo cuarta fecha de la Primera B Nacional 2011-2012. Este partido de fútbol entre el Orgullo de San Juan y el Verdolaga ... |
![]() InfoBAE.com | Denuncian amenazas contra un jugador de Desamparados de San Juan Télam El presidente de Desamparados de San Juan, Ricardo Salvá, reveló que la "esposa del capitán del equipo, Hernán Lamberti, fue amenazada junto a su hija con que les iban a hacer algo y quiere irse a Buenos Aires". "La esposa de Lamberti iba el domingo en ... Amenazaron a familiares de jugadores de Desamparados de San Juan Hernán Lamberti, ex Juventud, amenazado en San Juan Los barras van ganando: La mujer de un jugador de Sportivo se fue ... |
![]() Tiempo de San Juan | Parisi sorprendido: "Llegué como ídolo", y ahora... Tiempo de San Juan Tiempo de San Juan habló con el delantero del Puyutano, quién marcó un solo gol en el Nacional B y pasó de ser titular indiscutible a estar en el banco de los suplentes. El “Toro” manifestó estar enojado con la actitud del hincha y la decisión del DT. |
![]() InfoBAE.com | Quilmes goleó a Desamparados y sigue prendido al sueño del ascenso La Voz del Interior "El Cervecero" venció, como visitante, a Sportivo Desamparados de San Juan por 3 a 0, en partido de la 32º fecha. Está cuarto, a cinco de Instituto. Quilmes festejó otro triunfo que lo mantiene prendido (Foto: Télam / Archivo). Venció a Desamparados en San Juan y sigue peleando arriba Quilmes goleó a Desamparados que se complica cada vez más Quilmes ganó en San Juan y le mete presión al Lobo |
![]() Perfil.com | Chacarita y Desamparados sumaron un punto Diario Jornada Sportivo Desamparados de San Juan empató sin goles en su visita a Deportivo Merlo y se mantuvo en el último lugar de la tabla del descenso, al continuar la 33ra. fecha dela Primera B Nacional. Los sanjuaninos, claramente inferiores a su rival, ... Ferro no pudo con Chacarita |
![]() InfoBAE.com | La diez vale una Lucas Olé Ya lo había hecho en San Juan ante Desamparados. Ahora, en su regreso a la titularidad (la ultima vez dentro de los once de arranque había sido ante Huracán) tuvo dos motivos para festejar ante los de Puerto Madryn. La diez vale una Lucas... River y Central buscarán consolidarse en la punta River y Rosario Central defenderán la punta Debe mantenerse |
Radio FMQ | Quilmes ganó en San Juan y sigue al acecho Clarín.com Quilmes mantiene intacto su sueño de ascenso, ya que goleó como visitante a Sportivo Desamparados de San Juan por 3 a 0 con goles de Miguel Caneo (de penal) y Martín Cauteruccio en el primer tiempo; y del delantero Ezequiel Rescaldani en el complemento ... QAC: Dale y dale con De Felippe Quilmes volvió a los entrenamientos de buen ánimo y con Defensa en ... Quilmes ya se entrena para seguir el tren del ascenso |
El Litoral | Igual que Desamparados Pasión Deportiva Atlanta perdió como visitante 2-0 ante Almirante Brown por la fecha 33 del torneo de la Primera B Nacional y cayó a lo más profundo de la tabla de los promedios junto a Desamparados de San Juan, permitiéndole a Chacarita subir a la zona de Promoción. Atlanta perdió ante Almirante Brown y cayó en descenso directo En Casanova ganó la Fragata y el hundido fue el Bohemio Almirante Brown le ganó a Atlanta y lo mandó a descenso directo |
| Fecha | vs | Localía | Resultado | Dia | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patronato | L | 1 - 0 | 12/08/2011 | |
| 2 | Chacarita | V | 0 - 1 | 21/08/2011 | |
| 3 | River Plate | V | 1 - 3 | 27/08/2011 | |
| 4 | Def y Justicia | L | 1 - 2 | 03/09/2011 | |
| 5 | Gimnasia (LP) | V | 1 - 1 | 12/09/2011 | |
| 6 | Atlanta | L | 2 - 0 | 18/09/2011 | |
| 7 | Instituto | V | 1 - 1 | 24/09/2011 | |
| 8 | Gimnasia (J) | L | 2 - 2 | 30/09/2011 | |
| 9 | Brown (PM) | V | 1 - 0 | 05/10/2011 | |
| 10 | Boca Unidos | L | 0 - 3 | 09/10/2011 | |
| 11 | Alte Brown | V | 0 - 4 | 15/10/2011 | |
| 12 | Ind Rivadavia | L | 3 - 0 | 29/10/2011 | |
| 13 | Quilmes | V | 1 - 0 | 05/11/2011 | |
| 14 | Merlo | L | 1 - 1 | 15/11/2011 | |
| 15 | Ferro | V | 0 - 1 | 21/11/2011 | |
| 16 | Huracan | L | 0 - 1 | 26/11/2011 | |
| 17 | Aldosivi | V | 0 - 0 | 03/12/2011 | |
| 18 | Atl Tucuman | L | 0 - 2 | 09/12/2011 | |
| 19 | Rosario Central | V | 1 - 2 | 06/02/2012 | |
| 20 | Patronato | V | 3 - 2 | 12/02/2012 | |
| 21 | Chacarita | L | 1 - 1 | 19/02/2012 | |
| 22 | River Plate | L | 1 - 4 | 26/02/2012 | |
| 23 | Def y Justicia | V | 0 - 2 | 03/03/2012 | |
| 24 | Gimnasia (LP) | L | 0 - 1 | 10/03/2012 | |
| 25 | Atlanta | V | 2 - 1 | 18/03/2012 | |
| 26 | Instituto | L | 1 - 4 | 26/03/2012 | |
| 27 | Gimnasia (J) | V | 0 - 1 | 01/04/2012 | |
| 28 | Brown (PM) | L | 1 - 1 | 08/04/2012 | |
| 29 | Boca Unidos | V | 1 - 2 | 15/04/2012 | |
| 30 | Alte Brown | L | 1 - 1 | 22/04/2012 | |
| 31 | Ind Rivadavia | V | 0 - 1 | 29/04/2012 | |
| 32 | Quilmes | L | 0 - 3 | 06/05/2012 | |
| 33 | Merlo | V | 0 - 0 | 12/05/2012 | |
| 34 | Ferro | L | - | 20/05/2012 | |
| 35 | Huracan | V | - | ||
| 36 | Aldosivi | L | - | ||
| 37 | Atl Tucuman | V | - | ||
| 38 | Rosario Central | L | - |
VS
|
| Club Ferro Carril Oeste |