TORNEO CLAUSURA 2002
Campeón Torneo Clausura 2002

River Plate

Descendieron

Belgrano

Argentinos
Evolución del torneo
(hacé click en cualquier fecha de abajo para ver como estaban las posiciones y los promedios en ese momento)
Posiciones Finales Clausura2002
# |
Equipo |
Pts |
PJ |
PG |
PE |
PP |
GF |
GC |
DIF |
1 | River Plate | 43 | 19 | 13 | 4 | 2 | 39 | 13 | 26 |
2 | Gimnasia LP | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 33 | 23 | 10 |
3 | Boca Juniors | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 26 | 17 | 9 |
4 | Huracan | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 27 | 24 | 3 |
5 | Banfield | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 21 | 19 | 2 |
6 | Racing Club | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 19 | 18 | 1 |
7 | Newells | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 25 | 25 | 0 |
8 | Estudiantes LP | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 34 | 27 | 7 |
9 | Velez | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 27 | 20 | 7 |
10 | Lanus | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 20 | 18 | 2 |
11 | San Lorenzo | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 24 | 23 | 1 |
12 | Colon | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 24 | 23 | 1 |
13 | Nueva Chicago | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 16 | 21 | -5 |
14 | Chacarita | 21 | 19 | 4 | 9 | 6 | 23 | 24 | -1 |
15 | Union | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 20 | 27 | -7 |
16 | Rosario Central | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 20 | 26 | -6 |
17 | Argentinos | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 20 | 32 | -12 |
18 | Belgrano | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 16 | 24 | -8 |
19 | Talleres C | 17 | 19 | 5 | 2 | 12 | 14 | 30 | -16 |
20 | Independiente | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | 14 | 28 | -14 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Promedios Finales Clausura2002
# |
Equipo |
99/00 |
00/01 |
01/02 |
Pts |
PJ |
PROM |
1 | River Plate | 86 | 78 | 84 | 248 | 114 | 2.175 |
2 | Boca Juniors | 74 | 71 | 68 | 213 | 114 | 1.868 |
3 | San Lorenzo | 69 | 81 | 57 | 207 | 114 | 1.816 |
4 | Gimnasia LP | 49 | 55 | 64 | 168 | 114 | 1.474 |
5 | Velez | 61 | 56 | 48 | 165 | 114 | 1.447 |
6 | Colon | 55 | 49 | 56 | 160 | 114 | 1.404 |
7 | Racing Club | 45 | 40 | 71 | 156 | 114 | 1.368 |
8 | Newells | 55 | 48 | 51 | 154 | 114 | 1.351 |
9 | Estudiantes LP | 39 | 56 | 54 | 149 | 114 | 1.307 |
10 | Talleres C | 58 | 61 | 30 | 149 | 114 | 1.307 |
11 | Huracan | 0 | 55 | 44 | 99 | 76 | 1.303 |
12 | Chacarita | 45 | 56 | 47 | 148 | 114 | 1.298 |
13 | Rosario Central | 66 | 41 | 40 | 147 | 114 | 1.290 |
14 | Independiente | 61 | 42 | 41 | 144 | 114 | 1.263 |
15 | Nueva Chicago | 0 | 0 | 48 | 48 | 38 | 1.263 |
16 | Banfield | 0 | 0 | 48 | 48 | 38 | 1.263 |
17 | Lanus | 48 | 43 | 51 | 142 | 114 | 1.246 |
18 | Union | 50 | 46 | 39 | 135 | 114 | 1.184 |
19 | Argentinos | 39 | 43 | 45 | 127 | 114 | 1.114 |
20 | Belgrano | 39 | 37 | 44 | 120 | 114 | 1.053 |
Goleadores
Jugador | Goles |
Cavenaghi , F. (River Plate ) | 15 |
Sava , Facundo (Gimnasia (LP) ) | 12 |
Farías , Ernesto (Estudiantes ) | 11 |
Lujambio , Josemir (Banfield ) | 11 |
Montenegro , Daniel (Huracán ) | 11 |
Estadisticas del Torneo:
Partidos jugados:
194
Goles:
474 goles
2.44 goles de media por partido
255 goles locales (53.80%)
219 goles visitantes (46.20%)
Resultados:
85 victorias locales (43.81%)
55 victorias visitantes (28.35%)
54 empates (27.84%)