Anterior
Nacional 1985 (actualizando)
CAMPEONATO 1985/86
Campeón Campeonato 1985/86

River Plate

Ascendieron

Dep. Español

Gimnasia (LP)

Descendieron

Chacarita

Huracán
Posiciones Finales Campeonato 1985/86
# |
Equipo |
Pts |
PJ |
PG |
PE |
PP |
GF |
GC |
DIF |
1 | River Plate | 56 |
36 | 23 | 10 |
3 | 74 | 26 | 48 |
2 | Newells | 46 |
36 | 15 | 16 |
5 | 46 | 30 | 16 |
3 | Dep Español | 46 |
36 | 18 | 10 |
8 | 41 | 35 | 6 |
4 | Argentinos | 44 |
36 | 16 | 12 |
8 | 47 | 39 | 8 |
5 | Boca Juniors | 41 |
36 | 14 | 13 |
9 | 57 | 47 | 10 |
6 | Ferro | 40 |
36 | 12 | 16 |
8 | 45 | 33 | 12 |
7 | San Lorenzo | 40 |
36 | 14 | 12 |
10 | 43 | 33 | 10 |
8 | Talleres (C) | 37 |
36 | 10 | 17 |
9 | 43 | 37 | 6 |
9 | Independiente | 36 |
36 | 15 | 6 |
15 | 38 | 36 | 2 |
10 | Gimnasia (LP) | 36 |
36 | 9 | 18 |
9 | 29 | 35 | -6 |
11 | Instituto | 35 |
36 | 11 | 13 |
12 | 33 | 33 | 0 |
12 | Velez | 34 |
36 | 11 | 12 |
13 | 48 | 48 | 0 |
13 | Huracan | 32 |
36 | 10 | 12 |
14 | 44 | 47 | -3 |
14 | Union | 31 |
36 | 9 | 13 |
14 | 27 | 38 | -11 |
15 | Temperley | 29 |
36 | 8 | 13 |
15 | 44 | 60 | -16 |
16 | Estudiantes (LP) | 27 |
36 | 10 | 7 |
19 | 33 | 47 | -14 |
17 | Platense | 27 |
36 | 7 | 13 |
16 | 37 | 55 | -18 |
18 | Racing (C) | 26 |
36 | 6 | 14 |
16 | 31 | 52 | -21 |
19 | Chacarita | 21 |
36 | 5 | 11 |
20 | 24 | 53 | -29 |
Se computaban 2 puntos por partido ganado.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Promedios Finales Campeonato 1985/86
Info todavía no disponible
Goleadores
Jugador | Goles |
Francescoli , Enzo (River Plate ) | 25 |
Perazzo , Walter (San Lorenzo ) | 19 |
Tapia , Carlos (Boca Juniors ) | 17 |
Morresi , Claudio (River Plate) | 16 |