Pos | Jugador | Edad | Altura | Lugar de Nac., Pais de Nac.[Nacionalizado] | Fecha Nac. |
---|---|---|---|---|---|
ARQ | ![]() | 22 | 183 | Tumáco, Colombia | 21/04/1996 |
ARQ | ![]() | 21 | 185 | Argentina | 09/04/1997 |
ARQ | ![]() | 22 | 187 | Argentina | 21/03/1996 |
DEF | ![]() | 35 | 193 | Pehuajó, Argentina | 14/10/1983 |
DEF | ![]() | 21 | 170 | Argentina | 13/03/1997 |
DEF | ![]() | 25 | 179 | Ushuaia, Argentina | 12/03/1993 |
DEF | ![]() | 24 | 184 | Buenos Aires, Argentina | 28/09/1994 |
DEF | ![]() | 19 | 177 | Burzaco, Argentina | 22/07/1999 |
DEF | ![]() | 21 | 188 | La Rioja, Argentina | 02/09/1997 |
DEF | ![]() | 20 | 178 | Buenos Aires, Argentina | 26/02/1998 |
DEF | ![]() | 23 | 187 | Argentina | 15/09/1995 |
DEF | ![]() | 22 | 174 | Concepción, Argentina | 01/02/1997 |
DEF | ![]() | 23 | 178 | Centenario, Argentina | 13/07/1995 |
MED | ![]() | 22 | 180 | Ingeniero Huergo, Argentina | 24/12/1996 |
MED | ![]() | 31 | 177 | Buenos Aires, Argentina | 14/05/1987 |
MED | ![]() | 33 | 180 | Còrdoba, Argentina | 02/01/1986 |
MED | ![]() | 34 | 177 | Spegazzini, Argentina | 19/05/1984 |
MED | ![]() | 22 | 175 | Monte Grande, Argentina | 04/03/1996 |
MED | ![]() | 19 | 180 | Buenos Aires, Argentina | 18/06/1999 |
MED | ![]() | 26 | 180 | Cali, Colombia | 20/07/1992 |
MED | ![]() | 22 | 163 | Corrientes, Argentina | 22/03/1996 |
MED | ![]() | 21 | 169 | Buenos Aires, Argentina | 12/05/1997 |
MED | ![]() | 20 | 182 | Argentina | 11/09/1998 |
DEL | ![]() | 32 | 163 | Rosario del Tala, Argentina | 21/09/1986 |
MED | ![]() | 20 | 167 | Argentina | 26/03/1998 |
DEL | ![]() | 17 | Mengong, Camerun | 18/12/2001 | |
DEL | ![]() | 21 | 180 | Temperley, Argentina | 06/11/1997 |
DEL | ![]() | 19 | 176 | Buenos Aires, Argentina | 20/05/1999 |
DEL | ![]() | 22 | 180 | Lomas de Zamora, Argentina | 11/06/1996 |
DEL | ![]() | 18 | 176 | Oncativo, Argentina | 22/05/2000 |
DEL | ![]() | 23 | 175 | Tandil, Argentina | 10/02/1996 |
DEL | ![]() | 18 | 176 | Argentina | 25/08/2000 |
DEL | ![]() | 18 | Argentina | 04/05/2000 | |
DT | ![]() | 43 | Argentina | 05/07/1975 |
F# | vs | Loc | Result. | Dia | Ficha |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | V | 0 - 1 | 12/08/2018 | Ficha ![]() |
2 | ![]() | L | 1 - 0 | 18/08/2018 | Ficha ![]() |
3 | ![]() | V | 1 - 1 | 26/08/2018 | Ficha ![]() |
4 | ![]() | L | 1 - 0 | 01/09/2018 | Ficha ![]() |
5 | ![]() | V | 0 - 3 | 17/09/2018 | Ficha ![]() |
6 | ![]() | L | 1 - 1 | 22/09/2018 | Ficha ![]() |
7 | ![]() | V | 1 - 1 | 01/10/2018 | Ficha ![]() |
8 | ![]() | L | 2 - 0 | 07/10/2018 | Ficha ![]() |
9 | ![]() | V | 1 - 1 | 22/10/2018 | Ficha ![]() |
10 | ![]() | L | 0 - 2 | 28/10/2018 | Ficha ![]() |
11 | ![]() | V | 4 - 1 | 03/11/2018 | Ficha ![]() |
12 | ![]() | L | 0 - 0 | 11/11/2018 | Ficha ![]() |
13 | ![]() | V | 0 - 0 | 25/11/2018 | Ficha ![]() |
14 | ![]() | L | 0 - 1 | 01/12/2018 | Ficha ![]() |
15 | ![]() | V | 1 - 0 | 08/12/2018 | Ficha ![]() |
16 | ![]() | L | 1 - 1 | 25/01/2019 | Ficha ![]() |
17 | ![]() | V | 1 - 3 | 01/02/2019 | Ficha ![]() |
18 | ![]() | V | 4 - 4 | 08/02/2019 | Ficha ![]() |
19 | ![]() | L | 1 - 1 | 17/02/2019 | Ficha ![]() |
20 | ![]() | V | - | 22/02/2019 | Ficha ![]() |
21 | ![]() | L | - | 04/03/2019 | Ficha ![]() |
22 | ![]() | V | - | 11/03/2019 | Ficha ![]() |
23 | ![]() | L | - | 18/03/2019 | Ficha ![]() |
24 | ![]() | V | - | 31/03/2019 | Ficha ![]() |
25 | ![]() | L | - | 07/04/2019 | Ficha ![]() |
Club Atlético Colón |
Club Atlético Banfield |
Superliga 2017/18 - Fecha 7 - 27/10/2017 | ||||
![]() |
1 | 1 |
![]() | |
62' M. Sperduti (pen.); | 33' D. Vera; |
Campeonato 2016/17 - Fecha 2 - 10/09/2016 | ||||
![]() |
0 | 0 |
![]() |
Torneo 2016 - Fecha 9 - 02/04/2016 | ||||
![]() |
1 | 1 |
![]() | |
43' C. Matheu; | 27' P. Ledesma; |