Pos | Jugador | Edad | Altura | Lugar de Nac., Pais de Nac.[Nacionalizado] | Fecha Nac. |
---|---|---|---|---|---|
ARQ | ![]() | 22 | Entre Rios, Argentina | 13/11/1996 | |
ARQ | ![]() | 21 | 185 | Córdoba, Argentina | 18/03/1997 |
ARQ | ![]() | 21 | 193 | Rafaela, Argentina | 12/02/1998 |
DEF | ![]() | 34 | 184 | Montevideo, Uruguay | 05/01/1985 |
DEF | ![]() | 31 | 185 | Ramona, Argentina | 06/01/1988 |
DEF | ![]() | 22 | 184 | Buenos Aires, Argentina | 29/01/1997 |
DEF | ![]() | 22 | Argentina | 12/01/1997 | |
DEF | ![]() | 27 | 190 | Arrufó, Argentina | 12/03/1991 |
DEF | ![]() | 19 | Argentina | 16/08/1999 | |
DEF | ![]() | 23 | 183 | San Justo, Argentina | 25/05/1995 |
DEF | ![]() | 22 | 183 | Argentina | 14/09/1996 |
MED | ![]() | 24 | 174 | Cañada Rosquin, Argentina | 02/10/1994 |
MED | ![]() | 22 | 178 | San Martín, Mendoza, Argentina | 04/11/1996 |
MED | ![]() | 21 | Argentina | 14/01/1998 | |
MED | ![]() | 22 | 182 | Uruguay | 29/06/1996 |
MED | ![]() | 23 | 176 | Alicia, Argentina | 06/06/1995 |
MED | ![]() | 22 | 180 | Santa Fe, Argentina | 30/04/1996 |
MED | ![]() | 23 | 177 | Corrientes, Argentina | 29/06/1995 |
MED | ![]() | 19 | Resistencia, Argentina | 27/04/1999 | |
MED | ![]() | 22 | 178 | Argentina | 30/05/1996 |
MED | ![]() | 34 | 176 | Argentina | 16/01/1985 |
MED | ![]() | 23 | 178 | Roque Sáenz Peña, Argentina | 15/01/1996 |
MED | ![]() | 20 | 178 | Rafaela, Argentina | 05/06/1998 |
MED | ![]() | 18 | Argentina | 22/08/2000 | |
MED | ![]() | 21 | 176 | Rafaela, Argentina | 25/10/1997 |
MED | ![]() | 26 | 180 | Uruguay | 30/09/1992 |
MED | ![]() | Argentina | |||
DEL | ![]() | 29 | 186 | Egusquiza, Argentina | 04/01/1990 |
DEL | ![]() | 24 | 170 | Mar del Plata, Argentina | 08/06/1994 |
DEL | ![]() | 26 | 181 | Argentina | 18/02/1993 |
DEL | ![]() | 22 | Santa Fe, Argentina | 31/05/1996 | |
DEL | ![]() | 32 | 195 | Argentina | 14/04/1986 |
DT | ![]() | 55 | Argentina | 01/06/1963 |
F# | vs | Loc | Result. | Dia | Ficha |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | L | 2 - 1 | 27/08/2018 | Ficha ![]() |
2 | ![]() | V | 1 - 1 | 01/09/2018 | Ficha ![]() |
3 | ![]() | L | 3 - 1 | 16/09/2018 | Ficha ![]() |
4 | ![]() | V | 1 - 2 | 24/09/2018 | Ficha ![]() |
5 | ![]() | L | 0 - 1 | 28/09/2018 | Ficha ![]() |
6 | ![]() | V | 0 - 2 | 07/10/2018 | Ficha ![]() |
7 | ![]() | L | 2 - 0 | 19/10/2018 | Ficha ![]() |
9 | ![]() | V | 2 - 0 | 03/11/2018 | Ficha ![]() |
10 | ![]() | L | 2 - 2 | 09/11/2018 | Ficha ![]() |
11 | ![]() | V | 0 - 1 | 25/11/2018 | Ficha ![]() |
12 | ![]() | L | 1 - 1 | 02/12/2018 | Ficha ![]() |
13 | ![]() | V | 1 - 2 | 09/12/2018 | Ficha ![]() |
14 | ![]() | L | 0 - 1 | 01/02/2019 | Ficha ![]() |
15 | ![]() | V | 0 - 2 | 10/02/2019 | Ficha ![]() |
16 | ![]() | L | 0 - 0 | 16/02/2019 | Ficha ![]() |
17 | ![]() | V | - | 23/02/2019 | Ficha ![]() |
18 | ![]() | L | - | Ficha ![]() | |
19 | ![]() | V | - | Ficha ![]() | |
20 | ![]() | L | - | Ficha ![]() | |
21 | ![]() | V | - | Ficha ![]() | |
22 | ![]() | L | - | Ficha ![]() | |
23 | ![]() | V | - | Ficha ![]() | |
24 | ![]() | L | - | Ficha ![]() | |
25 | ![]() | V | - | Ficha ![]() |
Club Atlético Defensores de Belgrano |
Asociación Mutual Social y Deportiva Atlético de Rafaela |